Personal income and outlays
Stany Zjednoczone. Publikuje: BEA.
ŚredniWpływ: ŚredniHarmonogram publikacji: BEA
Następna publikacja
25 lis 2026
0:00:00
Okres: October 2026
Zapisane wartości
Odczyt z każdej publikacji oraz poprzedni okres w brzmieniu tej publikacji.
| Opublikowano | Okres | Core PCE prices, month on month | PCE prices, month on month | Personal income, month on month | Personal spending, month on month |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 paź 2026 | September 2026 | 0.3%Poprz. 0.3%Skorygowano z 0.2% | 0.5%Poprz. 0.3% | 0.2%Poprz. 0.3%Skorygowano z 0.2% | 0.5%Poprz. 0.9% |
| 30 wrz 2026 | August 2026 | 0.2%Poprz. 0.1%Skorygowano z 0.2% | 0.3%Poprz. 0.1%Skorygowano z 0.2% | 0.2%Poprz. 0.3%Skorygowano z 0.4% | 0.9%Poprz. 0.1%Skorygowano z 0.2% |
| 26 sie 2026 | July 2026 | 0.2%Poprz. 0.1% | 0.2%Poprz. -0.1% | 0.4%Poprz. 0.2% | 0.2%Poprz. 0.3% |
| 30 lip 2026 | June 2026 | 0.1%Poprz. 0.3% | -0.1%Poprz. 0.5%Skorygowano z 0.4% | 0.2%Poprz. 0.7% | 0.3%Poprz. 0.9%Skorygowano z 0.7% |
| 25 cze 2026 | May 2026 | 0.3%Poprz. 0.3%Skorygowano z 0.2% | 0.4%Poprz. 0.4% | 0.7%Poprz. 0.0% | 0.7%Poprz. 0.4%Skorygowano z 0.5% |
| 28 maj 2026 | April 2026 | 0.2%Poprz. 0.3% | 0.4%Poprz. 0.7% | 0.0%Poprz. 0.5%Skorygowano z 0.6% | 0.5%Poprz. 1.0%Skorygowano z 0.9% |
| 30 kwi 2026 | March 2026 | 0.3%Poprz. 0.4% | 0.7%Poprz. 0.4% | 0.6%Poprz. 0.0%Skorygowano z -0.1% | 0.9%Poprz. 0.6%Skorygowano z 0.5% |
| 9 kwi 2026 | February 2026 | 0.4%Poprz. 0.4% | 0.4%Poprz. 0.3% | -0.1%Poprz. 0.4% | 0.5%Poprz. 0.3%Skorygowano z 0.4% |
| 13 mar 2026 | January 2026 | 0.4%Poprz. 0.4% | 0.3%Poprz. 0.4% | 0.4%Poprz. 0.3% | 0.4%Poprz. 0.4% |
| 20 lut 2026 | December 2025 | 0.4%Poprz. 0.2% | 0.4%Poprz. 0.2% | 0.3%Poprz. 0.4%Skorygowano z 0.3% | 0.4%Poprz. 0.4%Skorygowano z 0.5% |
| 5 gru 2025 | September 2025 | 0.2%Poprz. 0.2% | 0.3%Poprz. 0.3% | 0.4%Poprz. 0.4% | 0.3%Poprz. 0.5%Skorygowano z 0.6% |
| 26 wrz 2025 | August 2025 | 0.2%Poprz. 0.2%Skorygowano z 0.3% | 0.3%Poprz. 0.2% | 0.4%Poprz. 0.4% | 0.6%Poprz. 0.5% |
| 29 sie 2025 | July 2025 | 0.3%Poprz. 0.3% | 0.2%Poprz. 0.3% | 0.4%Poprz. 0.3% | 0.5%Poprz. 0.4%Skorygowano z 0.3% |
| 31 lip 2025 | June 2025 | 0.3%Poprz. 0.2% | 0.3%Poprz. 0.2%Skorygowano z 0.1% | 0.3%Poprz. -0.4% | 0.3%Poprz. 0.0%Skorygowano z -0.1% |
| 27 cze 2025 | May 2025 | 0.2%Poprz. 0.1% | 0.1%Poprz. 0.1% | -0.4%Poprz. 0.7%Skorygowano z 0.8% | -0.1%Poprz. 0.2% |
| 30 maj 2025 | April 2025 | 0.1%Poprz. 0.1%Skorygowano z 0.0% | 0.1%Poprz. 0.0% | 0.8%Poprz. 0.7%Skorygowano z 0.5% | 0.2%Poprz. 0.7% |
| 30 kwi 2025 | March 2025 | 0.0%Poprz. 0.5%Skorygowano z 0.4% | 0.0%Poprz. 0.4%Skorygowano z 0.3% | 0.5%Poprz. 0.7%Skorygowano z 0.8% | 0.7%Poprz. 0.5%Skorygowano z 0.4% |
| 28 mar 2025 | February 2025 | 0.4%Poprz. 0.3% | 0.3%Poprz. 0.3% | 0.8%Poprz. 0.7%Skorygowano z 0.9% | 0.4%Poprz. -0.3%Skorygowano z -0.2% |
| 28 lut 2025 | January 2025 | 0.3%Poprz. 0.2% | 0.3%Poprz. 0.3% | 0.9%Poprz. 0.4% | -0.2%Poprz. 0.8%Skorygowano z 0.7% |
| 31 sty 2025 | December 2024 | 0.2%Poprz. 0.1% | 0.3%Poprz. 0.1% | 0.4%Poprz. 0.3% | 0.7%Poprz. 0.6%Skorygowano z 0.4% |
Nadchodzące daty
- 25 lis 2026October 2026
- 23 gru 2026November 2026
- 28 sty 2027December 2026
- 25 lut 2027January 2027
- 31 mar 2027February 2027
- 29 kwi 2027March 2027