New residential sales
Stany Zjednoczone. Publikuje: Census.
ŚredniWpływ: ŚredniHarmonogram publikacji: Census
Następna publikacja
25 lis 2026
0:00:00
Okres: October 2026
Zapisane wartości
Odczyt z każdej publikacji oraz poprzedni okres w brzmieniu tej publikacji.
| Opublikowano | Okres | New home sales, annual rate |
|---|---|---|
| 27 paź 2026 | September 2026 | 676KPoprz. 680K |
| 24 wrz 2026 | August 2026 | 684KPoprz. 643KSkorygowano z 607K |
| 25 sie 2026 | July 2026 | 607KPoprz. 678KSkorygowano z 628K |
| 24 lip 2026 | June 2026 | 628KPoprz. 618KSkorygowano z 580K |
| 24 cze 2026 | May 2026 | 580KPoprz. 626KSkorygowano z 622K |
| 28 maj 2026 | April 2026 | 622KPoprz. 663KSkorygowano z 682K |
| 5 maj 2026 | February 2026 | 682KPoprz. 635K |
| 19 mar 2026 | January 2026 | 587KPoprz. 712KSkorygowano z 745K |
| 20 lut 2026 | November 2025 | 745KPoprz. 758K |
| 13 sty 2026 | September 2025 | 737KPoprz. 738K |
Nadchodzące daty
- 25 lis 2026October 2026
- 23 gru 2026November 2026
- 27 sty 2027December 2026
- 24 lut 2027January 2027
- 23 mar 2027February 2027
- 23 kwi 2027March 2027