Job openings and labor turnover survey
Stany Zjednoczone. Publikuje: BLS.
ŚredniWpływ: ŚredniHarmonogram publikacji: BLS
Następna publikacja
1 gru 2026
0:00:00
Okres: October 2026
Zapisane wartości
Odczyt z każdej publikacji oraz poprzedni okres w brzmieniu tej publikacji.
| Opublikowano | Okres | Job openings |
|---|---|---|
| 3 lis 2026 | September 2026 | 7.52MPoprz. 7.19MSkorygowano z 7.08M |
| 29 wrz 2026 | August 2026 | 7.08MPoprz. 7.34MSkorygowano z 7.27M |
| 1 wrz 2026 | July 2026 | 7.27MPoprz. 7.18MSkorygowano z 7.36M |
| 4 sie 2026 | June 2026 | 7.36MPoprz. 7.54MSkorygowano z 7.59M |
| 30 cze 2026 | May 2026 | 7.59MPoprz. 7.59MSkorygowano z 7.62M |
| 2 cze 2026 | April 2026 | 7.62MPoprz. 6.89MSkorygowano z 6.87M |
| 5 maj 2026 | March 2026 | 6.87MPoprz. 6.92MSkorygowano z 6.88M |
| 31 mar 2026 | February 2026 | 6.88MPoprz. 7.24MSkorygowano z 6.95M |
| 13 mar 2026 | January 2026 | 6.95MPoprz. 6.55MSkorygowano z 6.54M |
| 5 lut 2026 | December 2025 | 6.54MPoprz. 6.93MSkorygowano z 7.15M |
| 7 sty 2026 | November 2025 | 7.15MPoprz. 7.45MSkorygowano z 7.67M |
| 9 gru 2025 | październik 2025 | 7.67MPoprz. 7.66M |
| 30 wrz 2025 | sierpień 2025 | 7.23MPoprz. 7.21MSkorygowano z 7.18M |
| 3 wrz 2025 | lipiec 2025 | 7.18MPoprz. 7.36MSkorygowano z 7.44M |
| 29 lip 2025 | czerwiec 2025 | 7.44MPoprz. 7.71MSkorygowano z 7.77M |
| 1 lip 2025 | maj 2025 | 7.77MPoprz. 7.40MSkorygowano z 7.39M |
| 3 cze 2025 | kwiecień 2025 | 7.39MPoprz. 7.20MSkorygowano z 7.19M |
| 29 kwi 2025 | marzec 2025 | 7.19MPoprz. 7.48MSkorygowano z 7.57M |
| 1 kwi 2025 | luty 2025 | 7.57MPoprz. 7.76MSkorygowano z 7.74M |
| 11 mar 2025 | styczeń 2025 | 7.74MPoprz. 7.51MSkorygowano z 7.60M |
| 4 lut 2025 | grudzień 2024 | 7.60MPoprz. 8.16MSkorygowano z 8.10M |
| 7 sty 2025 | listopad 2024 | 8.10MPoprz. 7.84MSkorygowano z 7.74M |
Nadchodzące daty
- 1 gru 2026October 2026
- 5 sty 2027November 2026
- 2 lut 2027December 2026
- 9 mar 2027January 2027
- 30 mar 2027February 2027
- 4 maj 2027March 2027