Employment situation
Stany Zjednoczone. Publikuje: BLS.
WysokiWpływ: WysokiHarmonogram publikacji: BLS
Następna publikacja
4 gru 2026
0:00:00
Okres: November 2026
Zapisane wartości
Odczyt z każdej publikacji oraz poprzedni okres w brzmieniu tej publikacji.
| Opublikowano | Okres | Nonfarm payrolls, monthly change | Unemployment rate | Average hourly earnings, month on month |
|---|---|---|---|---|
| 6 lis 2026 | October 2026 | 165KPoprz. 60KSkorygowano z 29K | 4.1%Poprz. 4.2% | 0.4%Poprz. 0.3%Skorygowano z 0.1% |
| 2 paź 2026 | September 2026 | 29KPoprz. 133KSkorygowano z 162K | 4.2%Poprz. 4.1% | 0.1%Poprz. 0.3% |
| 4 wrz 2026 | August 2026 | 162KPoprz. 21KSkorygowano z -23K | 4.1%Poprz. 4.1% | 0.3%Poprz. 0.2%Skorygowano z 0.1% |
| 7 sie 2026 | July 2026 | -23KPoprz. 20KSkorygowano z 57K | 4.1%Poprz. 4.2% | 0.1%Poprz. 0.3% |
| 2 lip 2026 | June 2026 | 57KPoprz. 129KSkorygowano z 172K | 4.2%Poprz. 4.3% | 0.3%Poprz. 0.3% |
| 5 cze 2026 | May 2026 | 172KPoprz. 179KSkorygowano z 115K | 4.3%Poprz. 4.3% | 0.3%Poprz. 0.2% |
| 8 maj 2026 | April 2026 | 115KPoprz. 185KSkorygowano z 178K | 4.3%Poprz. 4.3% | 0.2%Poprz. 0.2% |
| 3 kwi 2026 | March 2026 | 178KPoprz. -133KSkorygowano z -92K | 4.3%Poprz. 4.4% | 0.2%Poprz. 0.4% |
| 6 mar 2026 | February 2026 | -92KPoprz. 126KSkorygowano z 130K | 4.4%Poprz. 4.3% | 0.4%Poprz. 0.4% |
| 11 lut 2026 | January 2026 | 130KPoprz. 48KSkorygowano z 50K | 4.3%Poprz. 4.4% | 0.4%Poprz. 0.1%Skorygowano z 0.3% |
| 9 sty 2026 | December 2025 | 50KPoprz. 56KSkorygowano z 64K | 4.4%Poprz. 4.5%Skorygowano z 4.6% | 0.3%Poprz. 0.2%Skorygowano z 0.1% |
| 16 gru 2025 | listopad 2025 | 64KPoprz. -105K | 4.6% | 0.1%Poprz. 0.4% |
| 20 lis 2025 | wrzesień 2025 | 119KPoprz. -4KSkorygowano z 22K | 4.4%Poprz. 4.3% | 0.2%Poprz. 0.4%Skorygowano z 0.3% |
| 5 wrz 2025 | sierpień 2025 | 22KPoprz. 79KSkorygowano z 73K | 4.3%Poprz. 4.2% | 0.3%Poprz. 0.3% |
| 1 sie 2025 | lipiec 2025 | 73KPoprz. 14KSkorygowano z 147K | 4.2%Poprz. 4.1% | 0.3%Poprz. 0.2% |
| 3 lip 2025 | czerwiec 2025 | 147KPoprz. 144KSkorygowano z 139K | 4.1%Poprz. 4.2% | 0.2%Poprz. 0.4% |
| 6 cze 2025 | maj 2025 | 139KPoprz. 147KSkorygowano z 177K | 4.2%Poprz. 4.2% | 0.4%Poprz. 0.2% |
| 2 maj 2025 | kwiecień 2025 | 177KPoprz. 185KSkorygowano z 228K | 4.2%Poprz. 4.2% | 0.2%Poprz. 0.3% |
| 4 kwi 2025 | marzec 2025 | 228KPoprz. 117KSkorygowano z 151K | 4.2%Poprz. 4.1% | 0.3%Poprz. 0.2%Skorygowano z 0.3% |
| 7 mar 2025 | luty 2025 | 151KPoprz. 125KSkorygowano z 143K | 4.1%Poprz. 4.0% | 0.3%Poprz. 0.4%Skorygowano z 0.5% |
| 7 lut 2025 | styczeń 2025 | 143KPoprz. 307KSkorygowano z 256K | 4.0%Poprz. 4.1% | 0.5%Poprz. 0.3% |
| 10 sty 2025 | grudzień 2024 | 256KPoprz. 212KSkorygowano z 227K | 4.1%Poprz. 4.2% | 0.3%Poprz. 0.4% |
Nadchodzące daty
- 4 gru 2026November 2026
- 8 sty 2027December 2026
- 5 lut 2027January 2027
- 5 mar 2027February 2027
- 2 kwi 2027March 2027
- 7 maj 2027April 2027