Durable goods orders
Stany Zjednoczone. Publikuje: Census.
ŚredniWpływ: ŚredniHarmonogram publikacji: Census
Następna publikacja
25 lis 2026
0:00:00
Okres: October 2026
Zapisane wartości
Odczyt z każdej publikacji oraz poprzedni okres w brzmieniu tej publikacji.
| Opublikowano | Okres | Durable goods orders, month on month | Durable goods orders excluding transportation, month on month |
|---|---|---|---|
| 27 paź 2026 | September 2026 | 1.8%Poprz. 0.1% | 0.5%Poprz. 0.3% |
| 25 wrz 2026 | August 2026 | 0.0%Poprz. 0.9%Skorygowano z 1.1% | 0.3%Poprz. 0.7%Skorygowano z 0.4% |
| 26 sie 2026 | July 2026 | 1.1%Poprz. 0.5% | 0.4%Poprz. 1.1%Skorygowano z 0.7% |
| 27 lip 2026 | June 2026 | 0.3%Poprz. -4.0%Skorygowano z -4.5% | 0.6%Poprz. 1.8%Skorygowano z 1.4% |
| 25 cze 2026 | May 2026 | -4.5%Poprz. 8.5%Skorygowano z 8.0% | 1.3%Poprz. 1.4%Skorygowano z 1.1% |
| 28 maj 2026 | April 2026 | 7.9%Poprz. 1.3%Skorygowano z 0.8% | 1.1%Poprz. 1.1%Skorygowano z 0.9% |
| 29 kwi 2026 | March 2026 | 0.8%Poprz. -1.2%Skorygowano z -1.3% | 0.9%Poprz. 1.2%Skorygowano z 0.9% |
| 7 kwi 2026 | February 2026 | -1.4%Poprz. -0.5%Skorygowano z 0.0% | 0.8%Poprz. 0.3%Skorygowano z 0.4% |
| 13 mar 2026 | January 2026 | 0.0%Poprz. -0.9%Skorygowano z -1.4% | 0.4%Poprz. 1.3%Skorygowano z 1.0% |
| 18 lut 2026 | December 2025 | -1.4%Poprz. 5.4%Skorygowano z 5.3% | 0.9%Poprz. 0.4% |
| 26 sty 2026 | November 2025 | 5.3%Poprz. -2.1%Skorygowano z -2.2% | 0.5%Poprz. 0.1% |
Nadchodzące daty
- 25 lis 2026October 2026
- 23 gru 2026November 2026
- 27 sty 2027December 2026
- 25 lut 2027January 2027
- 25 mar 2027February 2027
- 27 kwi 2027March 2027