Consumer price index
Stany Zjednoczone. Publikuje: BLS.
WysokiWpływ: WysokiHarmonogram publikacji: BLS
Następna publikacja
10 gru 2026
0:00:00
Okres: November 2026
Zapisane wartości
Odczyt z każdej publikacji oraz poprzedni okres w brzmieniu tej publikacji.
| Opublikowano | Okres | Consumer prices, month on month | Core consumer prices, month on month | Consumer prices, year on year | Core consumer prices, year on year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 lis 2026 | October 2026 | 0.4%Poprz. 0.6% | 0.3%Poprz. 0.3% | Nie opublikowanoPoprz. 3.7% | Nie opublikowanoPoprz. 2.6% |
| 14 paź 2026 | September 2026 | 0.6%Poprz. 0.4% | 0.3%Poprz. 0.3% | 3.7%Poprz. 3.4% | 2.6%Poprz. 2.4% |
| 11 wrz 2026 | August 2026 | 0.4%Poprz. 0.1% | 0.3%Poprz. 0.2% | 3.4%Poprz. 3.4% | 2.4%Poprz. 2.5% |
| 12 sie 2026 | July 2026 | 0.1%Poprz. -0.4% | 0.2%Poprz. 0.0% | 3.4%Poprz. 3.5% | 2.5%Poprz. 2.6% |
| 14 lip 2026 | June 2026 | -0.4%Poprz. 0.5% | 0.0%Poprz. 0.2% | 3.5%Poprz. 4.2% | 2.6%Poprz. 2.9% |
| 10 cze 2026 | May 2026 | 0.5%Poprz. 0.6% | 0.2%Poprz. 0.4% | 4.2%Poprz. 3.8% | 2.9%Poprz. 2.8% |
| 12 maj 2026 | April 2026 | 0.6%Poprz. 0.9% | 0.4%Poprz. 0.2% | 3.8%Poprz. 3.3% | 2.8%Poprz. 2.6% |
| 10 kwi 2026 | March 2026 | 0.9%Poprz. 0.3% | 0.2%Poprz. 0.2% | 3.3%Poprz. 2.4% | 2.6%Poprz. 2.5% |
| 11 mar 2026 | February 2026 | 0.3%Poprz. 0.2% | 0.2%Poprz. 0.3% | 2.4%Poprz. 2.4% | 2.5%Poprz. 2.5% |
| 13 lut 2026 | January 2026 | 0.2%Poprz. 0.3% | 0.3%Poprz. 0.2% | 2.4%Poprz. 2.7% | 2.5%Poprz. 2.6% |
| 13 sty 2026 | December 2025 | 0.3% | 0.2% | 2.7%Poprz. 2.7% | 2.6%Poprz. 2.6% |
| 18 gru 2025 | listopad 2025 | Nie opublikowano | Nie opublikowano | 2.7% | 2.6% |
| 24 paź 2025 | wrzesień 2025 | 0.3%Poprz. 0.4% | 0.2%Poprz. 0.3% | 3.0%Poprz. 2.9% | 3.0%Poprz. 3.1% |
| 11 wrz 2025 | sierpień 2025 | 0.4%Poprz. 0.2% | 0.3%Poprz. 0.3% | 2.9%Poprz. 2.7% | 3.1%Poprz. 3.1% |
| 12 sie 2025 | lipiec 2025 | 0.2%Poprz. 0.3% | 0.3%Poprz. 0.2% | 2.7%Poprz. 2.7% | 3.1%Poprz. 2.9% |
| 15 lip 2025 | czerwiec 2025 | 0.3%Poprz. 0.1% | 0.2%Poprz. 0.1% | 2.7%Poprz. 2.4% | 2.9%Poprz. 2.8% |
| 11 cze 2025 | maj 2025 | 0.1%Poprz. 0.2% | 0.1%Poprz. 0.2% | 2.4%Poprz. 2.3% | 2.8%Poprz. 2.8% |
| 13 maj 2025 | kwiecień 2025 | 0.2%Poprz. -0.1% | 0.2%Poprz. 0.1% | 2.3%Poprz. 2.4% | 2.8%Poprz. 2.8% |
| 10 kwi 2025 | marzec 2025 | -0.1%Poprz. 0.2% | 0.1%Poprz. 0.2% | 2.4%Poprz. 2.8% | 2.8%Poprz. 3.1% |
| 12 mar 2025 | luty 2025 | 0.2%Poprz. 0.5% | 0.2%Poprz. 0.4% | 2.8%Poprz. 3.0% | 3.1%Poprz. 3.3% |
| 12 lut 2025 | styczeń 2025 | 0.5%Poprz. 0.4% | 0.4%Poprz. 0.2% | 3.0%Poprz. 2.9% | 3.3%Poprz. 3.2% |
| 15 sty 2025 | grudzień 2024 | 0.4%Poprz. 0.3% | 0.2%Poprz. 0.3% | 2.9%Poprz. 2.7% | 3.2%Poprz. 3.3% |
Nadchodzące daty
- 10 gru 2026November 2026
- 13 sty 2027December 2026
- 11 lut 2027January 2027
- 10 mar 2027February 2027
- 13 kwi 2027March 2027
- 12 maj 2027April 2027