Loan prime rate

Chiny. Publikuje: PBoC.

ŚredniWpływ: ŚredniDecyzjaHarmonogram publikacji: PBoC

Następna publikacja

Nie zaplanowano jeszcze kolejnej daty.

Zapisane wartości

Odczyt z każdej publikacji oraz poprzedni okres w brzmieniu tej publikacji.

OpublikowanoOkresOne-year loan prime rateFive-year-and-over loan prime rate
20 lis 2026listopad 20263.00%Bez zmianPoprz. 3.00%3.50%Bez zmianPoprz. 3.50%
20 paź 2026październik 20263.00%Bez zmianPoprz. 3.00%3.50%Bez zmianPoprz. 3.50%
20 wrz 2026wrzesień 20263.00%Bez zmianPoprz. 3.00%3.50%Bez zmianPoprz. 3.50%
20 sie 2026sierpień 20263.00%Bez zmianPoprz. 3.00%3.50%Bez zmianPoprz. 3.50%
20 lip 2026lipiec 20263.00%Bez zmianPoprz. 3.00%3.50%Bez zmianPoprz. 3.50%
22 cze 2026czerwiec 20263.00%Bez zmianPoprz. 3.00%3.50%Bez zmianPoprz. 3.50%
20 maj 2026maj 20263.00%Bez zmianPoprz. 3.00%3.50%Bez zmianPoprz. 3.50%
20 kwi 2026kwiecień 20263.00%Bez zmianPoprz. 3.00%3.50%Bez zmianPoprz. 3.50%
20 mar 2026marzec 20263.00%Bez zmianPoprz. 3.00%3.50%Bez zmianPoprz. 3.50%
24 lut 2026luty 20263.00%Bez zmianPoprz. 3.00%3.50%Bez zmianPoprz. 3.50%
20 sty 2026styczeń 20263.00%Bez zmianPoprz. 3.00%3.50%Bez zmianPoprz. 3.50%
22 gru 2025grudzień 20253.00%Bez zmianPoprz. 3.00%3.50%Bez zmianPoprz. 3.50%
20 lis 2025listopad 20253.00%Bez zmianPoprz. 3.00%3.50%Bez zmianPoprz. 3.50%
20 paź 2025październik 20253.00%Bez zmianPoprz. 3.00%3.50%Bez zmianPoprz. 3.50%
22 wrz 2025wrzesień 20253.00%Bez zmianPoprz. 3.00%3.50%Bez zmianPoprz. 3.50%
20 sie 2025sierpień 20253.00%Bez zmianPoprz. 3.00%3.50%Bez zmianPoprz. 3.50%
21 lip 2025lipiec 20253.00%Bez zmianPoprz. 3.00%3.50%Bez zmianPoprz. 3.50%
20 cze 2025czerwiec 20253.00%Bez zmianPoprz. 3.00%3.50%Bez zmianPoprz. 3.50%
20 maj 2025maj 20253.00%Poprz. 3.10%3.50%Poprz. 3.60%
21 kwi 2025kwiecień 20253.10%3.60%

Używamy plików cookie do celów analitycznych, aby ulepszyć Tradeways. Ty wybierasz, z których korzystamy.Używamy plików cookie, w tym analitycznych, aby ulepszyć Tradeways. · Prywatność