RBA cash rate decision
Australia. Publikuje: RBA.
WysokiWpływ: WysokiDecyzjaHarmonogram publikacji: RBA
Następna publikacja
8 gru 2026
0:00:00
Zapisane wartości
Odczyt z każdej publikacji oraz poprzedni okres w brzmieniu tej publikacji.
| Opublikowano | Okres | RBA cash rate target |
|---|---|---|
| 3 lis 2026 | listopad 2026 | 4.85%Poprz. 4.60% |
| 29 wrz 2026 | wrzesień 2026 | 4.60%Poprz. 4.35% |
| 11 sie 2026 | sierpień 2026 | 4.35%Bez zmianPoprz. 4.35% |
| 16 cze 2026 | czerwiec 2026 | 4.35%Bez zmianPoprz. 4.35% |
| 5 maj 2026 | maj 2026 | 4.35%Poprz. 4.10% |
| 17 mar 2026 | marzec 2026 | 4.10%Poprz. 3.85% |
| 3 lut 2026 | luty 2026 | 3.85%Poprz. 3.60% |
Nadchodzące daty
- 8 gru 2026
- 9 lut 2027
- 23 mar 2027
- 4 maj 2027
- 22 cze 2027
- 10 sie 2027