Retail sales
Verenigde Staten. Gepubliceerd door Census.
HoogImpact: HoogPublicatiekalender van Census
Volgende publicatie
16 dec 2026
0:00:00
Betreft November 2026
Vastgelegde waarden
De werkelijke waarde van elke publicatie en de vorige periode zoals die publicatie haar vermeldde.
| Gepubliceerd | Periode | Retail sales, month on month | Retail sales excluding autos, month on month |
|---|---|---|---|
| 17 nov 2026 | October 2026 | 0.2%Vorig 0.8% | 0.6%Vorig 1.1%Herzien van 0.9% |
| 15 okt 2026 | September 2026 | 0.8%Vorig 1.3% | 0.9%Vorig 1.4% |
| 16 sep 2026 | August 2026 | 1.2%Vorig -0.5%Herzien van -0.6% | 1.4%Vorig -0.2%Herzien van -0.3% |
| 14 aug 2026 | July 2026 | -0.6%Vorig 0.2% | -0.3%Vorig -0.2% |
| 16 jul 2026 | June 2026 | 0.2%Vorig 1.0%Herzien van 0.9% | -0.2%Vorig 1.0%Herzien van 0.8% |
| 17 jun 2026 | May 2026 | 0.9%Vorig 0.4%Herzien van 0.5% | 0.8%Vorig 0.7% |
| 14 mei 2026 | April 2026 | 0.5%Vorig 1.6%Herzien van 1.7% | 0.7%Vorig 1.9% |
| 21 apr 2026 | March 2026 | 1.7%Vorig 0.7%Herzien van 0.6% | 1.9%Vorig 0.7%Herzien van 0.5% |
| 1 apr 2026 | February 2026 | 0.6%Vorig -0.1%Herzien van -0.2% | 0.5%Vorig 0.0% |
| 6 mrt 2026 | January 2026 | -0.2%Vorig 0.0% | 0.0%Vorig 0.0% |
| 10 feb 2026 | December 2025 | 0.0%Vorig 0.6% | 0.0%Vorig 0.4%Herzien van 0.5% |
| 14 jan 2026 | November 2025 | 0.6%Vorig -0.1%Herzien van 0.0% | 0.5%Vorig 0.2%Herzien van 0.4% |
Komende data
- 16 dec 2026November 2026
- 15 jan 2027December 2026
- 17 feb 2027January 2027
- 16 mrt 2027February 2027
- 16 apr 2027March 2027
- 14 mei 2027April 2027