Producer price index
Verenigde Staten. Gepubliceerd door BLS.
GemiddeldImpact: GemiddeldPublicatiekalender van BLS
Volgende publicatie
15 dec 2026
0:00:00
Betreft November 2026
Vastgelegde waarden
De werkelijke waarde van elke publicatie en de vorige periode zoals die publicatie haar vermeldde.
| Gepubliceerd | Periode | Producer prices, month on month | Core producer prices, month on month |
|---|---|---|---|
| 13 nov 2026 | October 2026 | 0.3%Vorig 1.4%Herzien van 1.3% | 0.3%Vorig 0.8%Herzien van 0.7% |
| 15 okt 2026 | September 2026 | 1.3%Vorig 0.5% | 0.7%Vorig 0.2% |
| 10 sep 2026 | August 2026 | 0.4%Vorig 0.1%Herzien van 0.0% | – |
| 13 aug 2026 | July 2026 | 0.0%Vorig -0.1%Herzien van -0.3% | – |
| 15 jul 2026 | June 2026 | -0.3%Vorig 0.6%Herzien van 1.1% | – |
| 11 jun 2026 | May 2026 | 1.1%Vorig 1.1%Herzien van 1.4% | – |
| 13 mei 2026 | April 2026 | 1.4%Vorig 0.7%Herzien van 0.5% | – |
| 14 apr 2026 | March 2026 | 0.5%Vorig 0.5%Herzien van 0.7% | – |
| 18 mrt 2026 | February 2026 | 0.7%Vorig 0.5% | – |
| 27 feb 2026 | January 2026 | 0.5%Vorig 0.4%Herzien van 0.5% | – |
| 30 jan 2026 | December 2025 | 0.5%Vorig 0.2% | – |
| 14 jan 2026 | November 2025 | 0.2%Vorig 0.1% | – |
| 25 nov 2025 | september 2025 | 0.3%Vorig -0.1% | – |
| 10 sep 2025 | augustus 2025 | -0.1%Vorig 0.7%Herzien van 0.9% | – |
| 14 aug 2025 | juli 2025 | 0.9%Vorig 0.0% | – |
| 16 jul 2025 | juni 2025 | 0.0%Vorig 0.3%Herzien van 0.1% | – |
| 12 jun 2025 | mei 2025 | 0.1%Vorig -0.2%Herzien van -0.5% | – |
| 15 mei 2025 | april 2025 | -0.5%Vorig 0.0%Herzien van -0.4% | – |
| 11 apr 2025 | maart 2025 | -0.4%Vorig 0.1%Herzien van 0.0% | – |
| 13 mrt 2025 | februari 2025 | 0.0%Vorig 0.6%Herzien van 0.4% | – |
| 13 feb 2025 | januari 2025 | 0.4%Vorig 0.5%Herzien van 0.2% | – |
| 14 jan 2025 | december 2024 | 0.2%Vorig 0.4% | – |
Komende data
- 15 dec 2026November 2026
- 14 jan 2027December 2026
- 12 feb 2027January 2027
- 12 mrt 2027February 2027
- 14 apr 2027March 2027
- 13 mei 2027April 2027