Personal income and outlays
Verenigde Staten. Gepubliceerd door BEA.
GemiddeldImpact: GemiddeldPublicatiekalender van BEA
Volgende publicatie
25 nov 2026
0:00:00
Betreft October 2026
Vastgelegde waarden
De werkelijke waarde van elke publicatie en de vorige periode zoals die publicatie haar vermeldde.
| Gepubliceerd | Periode | Core PCE prices, month on month | PCE prices, month on month | Personal income, month on month | Personal spending, month on month |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 okt 2026 | September 2026 | 0.3%Vorig 0.3%Herzien van 0.2% | 0.5%Vorig 0.3% | 0.2%Vorig 0.3%Herzien van 0.2% | 0.5%Vorig 0.9% |
| 30 sep 2026 | August 2026 | 0.2%Vorig 0.1%Herzien van 0.2% | 0.3%Vorig 0.1%Herzien van 0.2% | 0.2%Vorig 0.3%Herzien van 0.4% | 0.9%Vorig 0.1%Herzien van 0.2% |
| 26 aug 2026 | July 2026 | 0.2%Vorig 0.1% | 0.2%Vorig -0.1% | 0.4%Vorig 0.2% | 0.2%Vorig 0.3% |
| 30 jul 2026 | June 2026 | 0.1%Vorig 0.3% | -0.1%Vorig 0.5%Herzien van 0.4% | 0.2%Vorig 0.7% | 0.3%Vorig 0.9%Herzien van 0.7% |
| 25 jun 2026 | May 2026 | 0.3%Vorig 0.3%Herzien van 0.2% | 0.4%Vorig 0.4% | 0.7%Vorig 0.0% | 0.7%Vorig 0.4%Herzien van 0.5% |
| 28 mei 2026 | April 2026 | 0.2%Vorig 0.3% | 0.4%Vorig 0.7% | 0.0%Vorig 0.5%Herzien van 0.6% | 0.5%Vorig 1.0%Herzien van 0.9% |
| 30 apr 2026 | March 2026 | 0.3%Vorig 0.4% | 0.7%Vorig 0.4% | 0.6%Vorig 0.0%Herzien van -0.1% | 0.9%Vorig 0.6%Herzien van 0.5% |
| 9 apr 2026 | February 2026 | 0.4%Vorig 0.4% | 0.4%Vorig 0.3% | -0.1%Vorig 0.4% | 0.5%Vorig 0.3%Herzien van 0.4% |
| 13 mrt 2026 | January 2026 | 0.4%Vorig 0.4% | 0.3%Vorig 0.4% | 0.4%Vorig 0.3% | 0.4%Vorig 0.4% |
| 20 feb 2026 | December 2025 | 0.4%Vorig 0.2% | 0.4%Vorig 0.2% | 0.3%Vorig 0.4%Herzien van 0.3% | 0.4%Vorig 0.4%Herzien van 0.5% |
| 5 dec 2025 | September 2025 | 0.2%Vorig 0.2% | 0.3%Vorig 0.3% | 0.4%Vorig 0.4% | 0.3%Vorig 0.5%Herzien van 0.6% |
| 26 sep 2025 | August 2025 | 0.2%Vorig 0.2%Herzien van 0.3% | 0.3%Vorig 0.2% | 0.4%Vorig 0.4% | 0.6%Vorig 0.5% |
| 29 aug 2025 | July 2025 | 0.3%Vorig 0.3% | 0.2%Vorig 0.3% | 0.4%Vorig 0.3% | 0.5%Vorig 0.4%Herzien van 0.3% |
| 31 jul 2025 | June 2025 | 0.3%Vorig 0.2% | 0.3%Vorig 0.2%Herzien van 0.1% | 0.3%Vorig -0.4% | 0.3%Vorig 0.0%Herzien van -0.1% |
| 27 jun 2025 | May 2025 | 0.2%Vorig 0.1% | 0.1%Vorig 0.1% | -0.4%Vorig 0.7%Herzien van 0.8% | -0.1%Vorig 0.2% |
| 30 mei 2025 | April 2025 | 0.1%Vorig 0.1%Herzien van 0.0% | 0.1%Vorig 0.0% | 0.8%Vorig 0.7%Herzien van 0.5% | 0.2%Vorig 0.7% |
| 30 apr 2025 | March 2025 | 0.0%Vorig 0.5%Herzien van 0.4% | 0.0%Vorig 0.4%Herzien van 0.3% | 0.5%Vorig 0.7%Herzien van 0.8% | 0.7%Vorig 0.5%Herzien van 0.4% |
| 28 mrt 2025 | February 2025 | 0.4%Vorig 0.3% | 0.3%Vorig 0.3% | 0.8%Vorig 0.7%Herzien van 0.9% | 0.4%Vorig -0.3%Herzien van -0.2% |
| 28 feb 2025 | January 2025 | 0.3%Vorig 0.2% | 0.3%Vorig 0.3% | 0.9%Vorig 0.4% | -0.2%Vorig 0.8%Herzien van 0.7% |
| 31 jan 2025 | December 2024 | 0.2%Vorig 0.1% | 0.3%Vorig 0.1% | 0.4%Vorig 0.3% | 0.7%Vorig 0.6%Herzien van 0.4% |
Komende data
- 25 nov 2026October 2026
- 23 dec 2026November 2026
- 28 jan 2027December 2026
- 25 feb 2027January 2027
- 31 mrt 2027February 2027
- 29 apr 2027March 2027