New residential sales
Verenigde Staten. Gepubliceerd door Census.
GemiddeldImpact: GemiddeldPublicatiekalender van Census
Volgende publicatie
25 nov 2026
0:00:00
Betreft October 2026
Vastgelegde waarden
De werkelijke waarde van elke publicatie en de vorige periode zoals die publicatie haar vermeldde.
| Gepubliceerd | Periode | New home sales, annual rate |
|---|---|---|
| 27 okt 2026 | September 2026 | 676KVorig 680K |
| 24 sep 2026 | August 2026 | 684KVorig 643KHerzien van 607K |
| 25 aug 2026 | July 2026 | 607KVorig 678KHerzien van 628K |
| 24 jul 2026 | June 2026 | 628KVorig 618KHerzien van 580K |
| 24 jun 2026 | May 2026 | 580KVorig 626KHerzien van 622K |
| 28 mei 2026 | April 2026 | 622KVorig 663KHerzien van 682K |
| 5 mei 2026 | February 2026 | 682KVorig 635K |
| 19 mrt 2026 | January 2026 | 587KVorig 712KHerzien van 745K |
| 20 feb 2026 | November 2025 | 745KVorig 758K |
| 13 jan 2026 | September 2025 | 737KVorig 738K |
Komende data
- 25 nov 2026October 2026
- 23 dec 2026November 2026
- 27 jan 2027December 2026
- 24 feb 2027January 2027
- 23 mrt 2027February 2027
- 23 apr 2027March 2027