Job openings and labor turnover survey
Verenigde Staten. Gepubliceerd door BLS.
GemiddeldImpact: GemiddeldPublicatiekalender van BLS
Volgende publicatie
1 dec 2026
0:00:00
Betreft October 2026
Vastgelegde waarden
De werkelijke waarde van elke publicatie en de vorige periode zoals die publicatie haar vermeldde.
| Gepubliceerd | Periode | Job openings |
|---|---|---|
| 3 nov 2026 | September 2026 | 7.52MVorig 7.19MHerzien van 7.08M |
| 29 sep 2026 | August 2026 | 7.08MVorig 7.34MHerzien van 7.27M |
| 1 sep 2026 | July 2026 | 7.27MVorig 7.18MHerzien van 7.36M |
| 4 aug 2026 | June 2026 | 7.36MVorig 7.54MHerzien van 7.59M |
| 30 jun 2026 | May 2026 | 7.59MVorig 7.59MHerzien van 7.62M |
| 2 jun 2026 | April 2026 | 7.62MVorig 6.89MHerzien van 6.87M |
| 5 mei 2026 | March 2026 | 6.87MVorig 6.92MHerzien van 6.88M |
| 31 mrt 2026 | February 2026 | 6.88MVorig 7.24MHerzien van 6.95M |
| 13 mrt 2026 | January 2026 | 6.95MVorig 6.55MHerzien van 6.54M |
| 5 feb 2026 | December 2025 | 6.54MVorig 6.93MHerzien van 7.15M |
| 7 jan 2026 | November 2025 | 7.15MVorig 7.45MHerzien van 7.67M |
| 9 dec 2025 | oktober 2025 | 7.67MVorig 7.66M |
| 30 sep 2025 | augustus 2025 | 7.23MVorig 7.21MHerzien van 7.18M |
| 3 sep 2025 | juli 2025 | 7.18MVorig 7.36MHerzien van 7.44M |
| 29 jul 2025 | juni 2025 | 7.44MVorig 7.71MHerzien van 7.77M |
| 1 jul 2025 | mei 2025 | 7.77MVorig 7.40MHerzien van 7.39M |
| 3 jun 2025 | april 2025 | 7.39MVorig 7.20MHerzien van 7.19M |
| 29 apr 2025 | maart 2025 | 7.19MVorig 7.48MHerzien van 7.57M |
| 1 apr 2025 | februari 2025 | 7.57MVorig 7.76MHerzien van 7.74M |
| 11 mrt 2025 | januari 2025 | 7.74MVorig 7.51MHerzien van 7.60M |
| 4 feb 2025 | december 2024 | 7.60MVorig 8.16MHerzien van 8.10M |
| 7 jan 2025 | november 2024 | 8.10MVorig 7.84MHerzien van 7.74M |
Komende data
- 1 dec 2026October 2026
- 5 jan 2027November 2026
- 2 feb 2027December 2026
- 9 mrt 2027January 2027
- 30 mrt 2027February 2027
- 4 mei 2027March 2027