Employment situation
Verenigde Staten. Gepubliceerd door BLS.
HoogImpact: HoogPublicatiekalender van BLS
Volgende publicatie
4 dec 2026
0:00:00
Betreft November 2026
Vastgelegde waarden
De werkelijke waarde van elke publicatie en de vorige periode zoals die publicatie haar vermeldde.
| Gepubliceerd | Periode | Nonfarm payrolls, monthly change | Unemployment rate | Average hourly earnings, month on month |
|---|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 | October 2026 | 165KVorig 60KHerzien van 29K | 4.1%Vorig 4.2% | 0.4%Vorig 0.3%Herzien van 0.1% |
| 2 okt 2026 | September 2026 | 29KVorig 133KHerzien van 162K | 4.2%Vorig 4.1% | 0.1%Vorig 0.3% |
| 4 sep 2026 | August 2026 | 162KVorig 21KHerzien van -23K | 4.1%Vorig 4.1% | 0.3%Vorig 0.2%Herzien van 0.1% |
| 7 aug 2026 | July 2026 | -23KVorig 20KHerzien van 57K | 4.1%Vorig 4.2% | 0.1%Vorig 0.3% |
| 2 jul 2026 | June 2026 | 57KVorig 129KHerzien van 172K | 4.2%Vorig 4.3% | 0.3%Vorig 0.3% |
| 5 jun 2026 | May 2026 | 172KVorig 179KHerzien van 115K | 4.3%Vorig 4.3% | 0.3%Vorig 0.2% |
| 8 mei 2026 | April 2026 | 115KVorig 185KHerzien van 178K | 4.3%Vorig 4.3% | 0.2%Vorig 0.2% |
| 3 apr 2026 | March 2026 | 178KVorig -133KHerzien van -92K | 4.3%Vorig 4.4% | 0.2%Vorig 0.4% |
| 6 mrt 2026 | February 2026 | -92KVorig 126KHerzien van 130K | 4.4%Vorig 4.3% | 0.4%Vorig 0.4% |
| 11 feb 2026 | January 2026 | 130KVorig 48KHerzien van 50K | 4.3%Vorig 4.4% | 0.4%Vorig 0.1%Herzien van 0.3% |
| 9 jan 2026 | December 2025 | 50KVorig 56KHerzien van 64K | 4.4%Vorig 4.5%Herzien van 4.6% | 0.3%Vorig 0.2%Herzien van 0.1% |
| 16 dec 2025 | november 2025 | 64KVorig -105K | 4.6% | 0.1%Vorig 0.4% |
| 20 nov 2025 | september 2025 | 119KVorig -4KHerzien van 22K | 4.4%Vorig 4.3% | 0.2%Vorig 0.4%Herzien van 0.3% |
| 5 sep 2025 | augustus 2025 | 22KVorig 79KHerzien van 73K | 4.3%Vorig 4.2% | 0.3%Vorig 0.3% |
| 1 aug 2025 | juli 2025 | 73KVorig 14KHerzien van 147K | 4.2%Vorig 4.1% | 0.3%Vorig 0.2% |
| 3 jul 2025 | juni 2025 | 147KVorig 144KHerzien van 139K | 4.1%Vorig 4.2% | 0.2%Vorig 0.4% |
| 6 jun 2025 | mei 2025 | 139KVorig 147KHerzien van 177K | 4.2%Vorig 4.2% | 0.4%Vorig 0.2% |
| 2 mei 2025 | april 2025 | 177KVorig 185KHerzien van 228K | 4.2%Vorig 4.2% | 0.2%Vorig 0.3% |
| 4 apr 2025 | maart 2025 | 228KVorig 117KHerzien van 151K | 4.2%Vorig 4.1% | 0.3%Vorig 0.2%Herzien van 0.3% |
| 7 mrt 2025 | februari 2025 | 151KVorig 125KHerzien van 143K | 4.1%Vorig 4.0% | 0.3%Vorig 0.4%Herzien van 0.5% |
| 7 feb 2025 | januari 2025 | 143KVorig 307KHerzien van 256K | 4.0%Vorig 4.1% | 0.5%Vorig 0.3% |
| 10 jan 2025 | december 2024 | 256KVorig 212KHerzien van 227K | 4.1%Vorig 4.2% | 0.3%Vorig 0.4% |
Komende data
- 4 dec 2026November 2026
- 8 jan 2027December 2026
- 5 feb 2027January 2027
- 5 mrt 2027February 2027
- 2 apr 2027March 2027
- 7 mei 2027April 2027