Durable goods orders
Verenigde Staten. Gepubliceerd door Census.
GemiddeldImpact: GemiddeldPublicatiekalender van Census
Volgende publicatie
25 nov 2026
0:00:00
Betreft October 2026
Vastgelegde waarden
De werkelijke waarde van elke publicatie en de vorige periode zoals die publicatie haar vermeldde.
| Gepubliceerd | Periode | Durable goods orders, month on month | Durable goods orders excluding transportation, month on month |
|---|---|---|---|
| 27 okt 2026 | September 2026 | 1.8%Vorig 0.1% | 0.5%Vorig 0.3% |
| 25 sep 2026 | August 2026 | 0.0%Vorig 0.9%Herzien van 1.1% | 0.3%Vorig 0.7%Herzien van 0.4% |
| 26 aug 2026 | July 2026 | 1.1%Vorig 0.5% | 0.4%Vorig 1.1%Herzien van 0.7% |
| 27 jul 2026 | June 2026 | 0.3%Vorig -4.0%Herzien van -4.5% | 0.6%Vorig 1.8%Herzien van 1.4% |
| 25 jun 2026 | May 2026 | -4.5%Vorig 8.5%Herzien van 8.0% | 1.3%Vorig 1.4%Herzien van 1.1% |
| 28 mei 2026 | April 2026 | 7.9%Vorig 1.3%Herzien van 0.8% | 1.1%Vorig 1.1%Herzien van 0.9% |
| 29 apr 2026 | March 2026 | 0.8%Vorig -1.2%Herzien van -1.3% | 0.9%Vorig 1.2%Herzien van 0.9% |
| 7 apr 2026 | February 2026 | -1.4%Vorig -0.5%Herzien van 0.0% | 0.8%Vorig 0.3%Herzien van 0.4% |
| 13 mrt 2026 | January 2026 | 0.0%Vorig -0.9%Herzien van -1.4% | 0.4%Vorig 1.3%Herzien van 1.0% |
| 18 feb 2026 | December 2025 | -1.4%Vorig 5.4%Herzien van 5.3% | 0.9%Vorig 0.4% |
| 26 jan 2026 | November 2025 | 5.3%Vorig -2.1%Herzien van -2.2% | 0.5%Vorig 0.1% |
Komende data
- 25 nov 2026October 2026
- 23 dec 2026November 2026
- 27 jan 2027December 2026
- 25 feb 2027January 2027
- 25 mrt 2027February 2027
- 27 apr 2027March 2027