Consumer price index
Verenigde Staten. Gepubliceerd door BLS.
HoogImpact: HoogPublicatiekalender van BLS
Volgende publicatie
10 dec 2026
0:00:00
Betreft November 2026
Vastgelegde waarden
De werkelijke waarde van elke publicatie en de vorige periode zoals die publicatie haar vermeldde.
| Gepubliceerd | Periode | Consumer prices, month on month | Core consumer prices, month on month | Consumer prices, year on year | Core consumer prices, year on year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 nov 2026 | October 2026 | 0.4%Vorig 0.6% | 0.3%Vorig 0.3% | Niet gepubliceerdVorig 3.7% | Niet gepubliceerdVorig 2.6% |
| 14 okt 2026 | September 2026 | 0.6%Vorig 0.4% | 0.3%Vorig 0.3% | 3.7%Vorig 3.4% | 2.6%Vorig 2.4% |
| 11 sep 2026 | August 2026 | 0.4%Vorig 0.1% | 0.3%Vorig 0.2% | 3.4%Vorig 3.4% | 2.4%Vorig 2.5% |
| 12 aug 2026 | July 2026 | 0.1%Vorig -0.4% | 0.2%Vorig 0.0% | 3.4%Vorig 3.5% | 2.5%Vorig 2.6% |
| 14 jul 2026 | June 2026 | -0.4%Vorig 0.5% | 0.0%Vorig 0.2% | 3.5%Vorig 4.2% | 2.6%Vorig 2.9% |
| 10 jun 2026 | May 2026 | 0.5%Vorig 0.6% | 0.2%Vorig 0.4% | 4.2%Vorig 3.8% | 2.9%Vorig 2.8% |
| 12 mei 2026 | April 2026 | 0.6%Vorig 0.9% | 0.4%Vorig 0.2% | 3.8%Vorig 3.3% | 2.8%Vorig 2.6% |
| 10 apr 2026 | March 2026 | 0.9%Vorig 0.3% | 0.2%Vorig 0.2% | 3.3%Vorig 2.4% | 2.6%Vorig 2.5% |
| 11 mrt 2026 | February 2026 | 0.3%Vorig 0.2% | 0.2%Vorig 0.3% | 2.4%Vorig 2.4% | 2.5%Vorig 2.5% |
| 13 feb 2026 | January 2026 | 0.2%Vorig 0.3% | 0.3%Vorig 0.2% | 2.4%Vorig 2.7% | 2.5%Vorig 2.6% |
| 13 jan 2026 | December 2025 | 0.3% | 0.2% | 2.7%Vorig 2.7% | 2.6%Vorig 2.6% |
| 18 dec 2025 | november 2025 | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | 2.7% | 2.6% |
| 24 okt 2025 | september 2025 | 0.3%Vorig 0.4% | 0.2%Vorig 0.3% | 3.0%Vorig 2.9% | 3.0%Vorig 3.1% |
| 11 sep 2025 | augustus 2025 | 0.4%Vorig 0.2% | 0.3%Vorig 0.3% | 2.9%Vorig 2.7% | 3.1%Vorig 3.1% |
| 12 aug 2025 | juli 2025 | 0.2%Vorig 0.3% | 0.3%Vorig 0.2% | 2.7%Vorig 2.7% | 3.1%Vorig 2.9% |
| 15 jul 2025 | juni 2025 | 0.3%Vorig 0.1% | 0.2%Vorig 0.1% | 2.7%Vorig 2.4% | 2.9%Vorig 2.8% |
| 11 jun 2025 | mei 2025 | 0.1%Vorig 0.2% | 0.1%Vorig 0.2% | 2.4%Vorig 2.3% | 2.8%Vorig 2.8% |
| 13 mei 2025 | april 2025 | 0.2%Vorig -0.1% | 0.2%Vorig 0.1% | 2.3%Vorig 2.4% | 2.8%Vorig 2.8% |
| 10 apr 2025 | maart 2025 | -0.1%Vorig 0.2% | 0.1%Vorig 0.2% | 2.4%Vorig 2.8% | 2.8%Vorig 3.1% |
| 12 mrt 2025 | februari 2025 | 0.2%Vorig 0.5% | 0.2%Vorig 0.4% | 2.8%Vorig 3.0% | 3.1%Vorig 3.3% |
| 12 feb 2025 | januari 2025 | 0.5%Vorig 0.4% | 0.4%Vorig 0.2% | 3.0%Vorig 2.9% | 3.3%Vorig 3.2% |
| 15 jan 2025 | december 2024 | 0.4%Vorig 0.3% | 0.2%Vorig 0.3% | 2.9%Vorig 2.7% | 3.2%Vorig 3.3% |
Komende data
- 10 dec 2026November 2026
- 13 jan 2027December 2026
- 11 feb 2027January 2027
- 10 mrt 2027February 2027
- 13 apr 2027March 2027
- 12 mei 2027April 2027