RBA cash rate decision
Australië. Gepubliceerd door RBA.
HoogImpact: HoogBesluitPublicatiekalender van RBA
Volgende publicatie
8 dec 2026
0:00:00
Vastgelegde waarden
De werkelijke waarde van elke publicatie en de vorige periode zoals die publicatie haar vermeldde.
| Gepubliceerd | Periode | RBA cash rate target |
|---|---|---|
| 3 nov 2026 | november 2026 | 4.85%Vorig 4.60% |
| 29 sep 2026 | september 2026 | 4.60%Vorig 4.35% |
| 11 aug 2026 | augustus 2026 | 4.35%OngewijzigdVorig 4.35% |
| 16 jun 2026 | juni 2026 | 4.35%OngewijzigdVorig 4.35% |
| 5 mei 2026 | mei 2026 | 4.35%Vorig 4.10% |
| 17 mrt 2026 | maart 2026 | 4.10%Vorig 3.85% |
| 3 feb 2026 | februari 2026 | 3.85%Vorig 3.60% |
Komende data
- 8 dec 2026
- 9 feb 2027
- 23 mrt 2027
- 4 mei 2027
- 22 jun 2027
- 10 aug 2027