下次发布
2026年12月16日
0:00:00
涵盖 November 2026
已记录的数值
每次发布的实际值,以及该次发布所述的上一期数值。
| 公布时间 | 期间 | Retail sales, month on month | Retail sales excluding autos, month on month |
|---|---|---|---|
| 2026年11月17日 | October 2026 | 0.2%前值 0.8% | 0.6%前值 1.1%由 0.9% 修正 |
| 2026年10月15日 | September 2026 | 0.8%前值 1.3% | 0.9%前值 1.4% |
| 2026年9月16日 | August 2026 | 1.2%前值 -0.5%由 -0.6% 修正 | 1.4%前值 -0.2%由 -0.3% 修正 |
| 2026年8月14日 | July 2026 | -0.6%前值 0.2% | -0.3%前值 -0.2% |
| 2026年7月16日 | June 2026 | 0.2%前值 1.0%由 0.9% 修正 | -0.2%前值 1.0%由 0.8% 修正 |
| 2026年6月17日 | May 2026 | 0.9%前值 0.4%由 0.5% 修正 | 0.8%前值 0.7% |
| 2026年5月14日 | April 2026 | 0.5%前值 1.6%由 1.7% 修正 | 0.7%前值 1.9% |
| 2026年4月21日 | March 2026 | 1.7%前值 0.7%由 0.6% 修正 | 1.9%前值 0.7%由 0.5% 修正 |
| 2026年4月1日 | February 2026 | 0.6%前值 -0.1%由 -0.2% 修正 | 0.5%前值 0.0% |
| 2026年3月6日 | January 2026 | -0.2%前值 0.0% | 0.0%前值 0.0% |
| 2026年2月10日 | December 2025 | 0.0%前值 0.6% | 0.0%前值 0.4%由 0.5% 修正 |
| 2026年1月14日 | November 2025 | 0.6%前值 -0.1%由 0.0% 修正 | 0.5%前值 0.2%由 0.4% 修正 |
即将到来的日期
- 2026年12月16日November 2026
- 2027年1月15日December 2026
- 2027年2月17日January 2027
- 2027年3月16日February 2027
- 2027年4月16日March 2027
- 2027年5月14日April 2027