Producer price index
Stati Uniti. Pubblicato da BLS.
MedioImpatto: MedioCalendario di pubblicazione di BLS
Prossima pubblicazione
15 dic 2026
0:00:00
Riferito a November 2026
Valori registrati
Il valore effettivo di ogni pubblicazione e il periodo precedente così come lo indicava quella pubblicazione.
| Pubblicato | Periodo | Producer prices, month on month | Core producer prices, month on month |
|---|---|---|---|
| 13 nov 2026 | October 2026 | 0.3%Prec. 1.4%Rivisto da 1.3% | 0.3%Prec. 0.8%Rivisto da 0.7% |
| 15 ott 2026 | September 2026 | 1.3%Prec. 0.5% | 0.7%Prec. 0.2% |
| 10 set 2026 | August 2026 | 0.4%Prec. 0.1%Rivisto da 0.0% | – |
| 13 ago 2026 | July 2026 | 0.0%Prec. -0.1%Rivisto da -0.3% | – |
| 15 lug 2026 | June 2026 | -0.3%Prec. 0.6%Rivisto da 1.1% | – |
| 11 giu 2026 | May 2026 | 1.1%Prec. 1.1%Rivisto da 1.4% | – |
| 13 mag 2026 | April 2026 | 1.4%Prec. 0.7%Rivisto da 0.5% | – |
| 14 apr 2026 | March 2026 | 0.5%Prec. 0.5%Rivisto da 0.7% | – |
| 18 mar 2026 | February 2026 | 0.7%Prec. 0.5% | – |
| 27 feb 2026 | January 2026 | 0.5%Prec. 0.4%Rivisto da 0.5% | – |
| 30 gen 2026 | December 2025 | 0.5%Prec. 0.2% | – |
| 14 gen 2026 | November 2025 | 0.2%Prec. 0.1% | – |
| 25 nov 2025 | settembre 2025 | 0.3%Prec. -0.1% | – |
| 10 set 2025 | agosto 2025 | -0.1%Prec. 0.7%Rivisto da 0.9% | – |
| 14 ago 2025 | luglio 2025 | 0.9%Prec. 0.0% | – |
| 16 lug 2025 | giugno 2025 | 0.0%Prec. 0.3%Rivisto da 0.1% | – |
| 12 giu 2025 | maggio 2025 | 0.1%Prec. -0.2%Rivisto da -0.5% | – |
| 15 mag 2025 | aprile 2025 | -0.5%Prec. 0.0%Rivisto da -0.4% | – |
| 11 apr 2025 | marzo 2025 | -0.4%Prec. 0.1%Rivisto da 0.0% | – |
| 13 mar 2025 | febbraio 2025 | 0.0%Prec. 0.6%Rivisto da 0.4% | – |
| 13 feb 2025 | gennaio 2025 | 0.4%Prec. 0.5%Rivisto da 0.2% | – |
| 14 gen 2025 | dicembre 2024 | 0.2%Prec. 0.4% | – |
Prossime date
- 15 dic 2026November 2026
- 14 gen 2027December 2026
- 12 feb 2027January 2027
- 12 mar 2027February 2027
- 14 apr 2027March 2027
- 13 mag 2027April 2027