अगली रिलीज़
25 नव॰ 2026
0:00:00
अवधि: October 2026
दर्ज मान
हर रिलीज़ का वास्तविक मान, और पिछली अवधि का वह मान जो उस रिलीज़ में बताया गया था।
| जारी | अवधि | Core PCE prices, month on month | PCE prices, month on month | Personal income, month on month | Personal spending, month on month |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 अक्टू॰ 2026 | September 2026 | 0.3%पिछला 0.3%0.2% से संशोधित | 0.5%पिछला 0.3% | 0.2%पिछला 0.3%0.2% से संशोधित | 0.5%पिछला 0.9% |
| 30 सित॰ 2026 | August 2026 | 0.2%पिछला 0.1%0.2% से संशोधित | 0.3%पिछला 0.1%0.2% से संशोधित | 0.2%पिछला 0.3%0.4% से संशोधित | 0.9%पिछला 0.1%0.2% से संशोधित |
| 26 अग॰ 2026 | July 2026 | 0.2%पिछला 0.1% | 0.2%पिछला -0.1% | 0.4%पिछला 0.2% | 0.2%पिछला 0.3% |
| 30 जुल॰ 2026 | June 2026 | 0.1%पिछला 0.3% | -0.1%पिछला 0.5%0.4% से संशोधित | 0.2%पिछला 0.7% | 0.3%पिछला 0.9%0.7% से संशोधित |
| 25 जून 2026 | May 2026 | 0.3%पिछला 0.3%0.2% से संशोधित | 0.4%पिछला 0.4% | 0.7%पिछला 0.0% | 0.7%पिछला 0.4%0.5% से संशोधित |
| 28 मई 2026 | April 2026 | 0.2%पिछला 0.3% | 0.4%पिछला 0.7% | 0.0%पिछला 0.5%0.6% से संशोधित | 0.5%पिछला 1.0%0.9% से संशोधित |
| 30 अप्रैल 2026 | March 2026 | 0.3%पिछला 0.4% | 0.7%पिछला 0.4% | 0.6%पिछला 0.0%-0.1% से संशोधित | 0.9%पिछला 0.6%0.5% से संशोधित |
| 9 अप्रैल 2026 | February 2026 | 0.4%पिछला 0.4% | 0.4%पिछला 0.3% | -0.1%पिछला 0.4% | 0.5%पिछला 0.3%0.4% से संशोधित |
| 13 मार्च 2026 | January 2026 | 0.4%पिछला 0.4% | 0.3%पिछला 0.4% | 0.4%पिछला 0.3% | 0.4%पिछला 0.4% |
| 20 फ़र॰ 2026 | December 2025 | 0.4%पिछला 0.2% | 0.4%पिछला 0.2% | 0.3%पिछला 0.4%0.3% से संशोधित | 0.4%पिछला 0.4%0.5% से संशोधित |
| 5 दिस॰ 2025 | September 2025 | 0.2%पिछला 0.2% | 0.3%पिछला 0.3% | 0.4%पिछला 0.4% | 0.3%पिछला 0.5%0.6% से संशोधित |
| 26 सित॰ 2025 | August 2025 | 0.2%पिछला 0.2%0.3% से संशोधित | 0.3%पिछला 0.2% | 0.4%पिछला 0.4% | 0.6%पिछला 0.5% |
| 29 अग॰ 2025 | July 2025 | 0.3%पिछला 0.3% | 0.2%पिछला 0.3% | 0.4%पिछला 0.3% | 0.5%पिछला 0.4%0.3% से संशोधित |
| 31 जुल॰ 2025 | June 2025 | 0.3%पिछला 0.2% | 0.3%पिछला 0.2%0.1% से संशोधित | 0.3%पिछला -0.4% | 0.3%पिछला 0.0%-0.1% से संशोधित |
| 27 जून 2025 | May 2025 | 0.2%पिछला 0.1% | 0.1%पिछला 0.1% | -0.4%पिछला 0.7%0.8% से संशोधित | -0.1%पिछला 0.2% |
| 30 मई 2025 | April 2025 | 0.1%पिछला 0.1%0.0% से संशोधित | 0.1%पिछला 0.0% | 0.8%पिछला 0.7%0.5% से संशोधित | 0.2%पिछला 0.7% |
| 30 अप्रैल 2025 | March 2025 | 0.0%पिछला 0.5%0.4% से संशोधित | 0.0%पिछला 0.4%0.3% से संशोधित | 0.5%पिछला 0.7%0.8% से संशोधित | 0.7%पिछला 0.5%0.4% से संशोधित |
| 28 मार्च 2025 | February 2025 | 0.4%पिछला 0.3% | 0.3%पिछला 0.3% | 0.8%पिछला 0.7%0.9% से संशोधित | 0.4%पिछला -0.3%-0.2% से संशोधित |
| 28 फ़र॰ 2025 | January 2025 | 0.3%पिछला 0.2% | 0.3%पिछला 0.3% | 0.9%पिछला 0.4% | -0.2%पिछला 0.8%0.7% से संशोधित |
| 31 जन॰ 2025 | December 2024 | 0.2%पिछला 0.1% | 0.3%पिछला 0.1% | 0.4%पिछला 0.3% | 0.7%पिछला 0.6%0.4% से संशोधित |
आगामी तारीख़ें
- 25 नव॰ 2026October 2026
- 23 दिस॰ 2026November 2026
- 28 जन॰ 2027December 2026
- 25 फ़र॰ 2027January 2027
- 31 मार्च 2027February 2027
- 29 अप्रैल 2027March 2027