下次發布
2026年12月1日
0:00:00
涵蓋 October 2026
已記錄的數值
每次發布的公布值,以及該次發布所載的前期數值。
| 發布 | 期間 | Job openings |
|---|---|---|
| 2026年11月3日 | September 2026 | 7.52M前值 7.19M由 7.08M 修正 |
| 2026年9月29日 | August 2026 | 7.08M前值 7.34M由 7.27M 修正 |
| 2026年9月1日 | July 2026 | 7.27M前值 7.18M由 7.36M 修正 |
| 2026年8月4日 | June 2026 | 7.36M前值 7.54M由 7.59M 修正 |
| 2026年6月30日 | May 2026 | 7.59M前值 7.59M由 7.62M 修正 |
| 2026年6月2日 | April 2026 | 7.62M前值 6.89M由 6.87M 修正 |
| 2026年5月5日 | March 2026 | 6.87M前值 6.92M由 6.88M 修正 |
| 2026年3月31日 | February 2026 | 6.88M前值 7.24M由 6.95M 修正 |
| 2026年3月13日 | January 2026 | 6.95M前值 6.55M由 6.54M 修正 |
| 2026年2月5日 | December 2025 | 6.54M前值 6.93M由 7.15M 修正 |
| 2026年1月7日 | November 2025 | 7.15M前值 7.45M由 7.67M 修正 |
| 2025年12月9日 | 2025年10月 | 7.67M前值 7.66M |
| 2025年9月30日 | 2025年8月 | 7.23M前值 7.21M由 7.18M 修正 |
| 2025年9月3日 | 2025年7月 | 7.18M前值 7.36M由 7.44M 修正 |
| 2025年7月29日 | 2025年6月 | 7.44M前值 7.71M由 7.77M 修正 |
| 2025年7月1日 | 2025年5月 | 7.77M前值 7.40M由 7.39M 修正 |
| 2025年6月3日 | 2025年4月 | 7.39M前值 7.20M由 7.19M 修正 |
| 2025年4月29日 | 2025年3月 | 7.19M前值 7.48M由 7.57M 修正 |
| 2025年4月1日 | 2025年2月 | 7.57M前值 7.76M由 7.74M 修正 |
| 2025年3月11日 | 2025年1月 | 7.74M前值 7.51M由 7.60M 修正 |
| 2025年2月4日 | 2024年12月 | 7.60M前值 8.16M由 8.10M 修正 |
| 2025年1月7日 | 2024年11月 | 8.10M前值 7.84M由 7.74M 修正 |
即將到來的日期
- 2026年12月1日October 2026
- 2027年1月5日November 2026
- 2027年2月2日December 2026
- 2027年3月9日January 2027
- 2027年3月30日February 2027
- 2027年5月4日March 2027