下次发布
2026年12月18日
日期
已记录的数值
每次发布的实际值,以及该次发布所述的上一期数值。
| 公布时间 | 期间 | BoJ policy rate |
|---|---|---|
| 2026年10月30日 | 2026年10月 | 1.25%不变前值 1.25% |
| 2026年9月18日 | 2026年9月 | 1.25%前值 1.00% |
| 2026年7月31日 | 2026年7月 | 1.00%不变前值 1.00% |
| 2026年6月16日 | 2026年6月 | 1.00%前值 0.75% |
| 2026年4月28日 | 2026年4月 | 0.75%不变前值 0.75% |
| 2026年3月19日 | 2026年3月 | 0.75%不变前值 0.75% |
| 2026年1月23日 | 2026年1月 | 0.75%不变前值 0.75% |
即将到来的日期
- 2026年12月18日日期
- 2027年1月22日日期
- 2027年3月18日日期
- 2027年4月28日日期
- 2027年6月11日日期
- 2027年7月22日日期