Bank of England Bank Rate decision
Verenigd Koninkrijk. Gepubliceerd door BoE.
HoogImpact: HoogBesluitPublicatiekalender van BoE
Volgende publicatie
17 dec 2026
(gebruikelijk tijdstip)0:00:00
Vastgelegde waarden
De werkelijke waarde van elke publicatie en de vorige periode zoals die publicatie haar vermeldde.
| Gepubliceerd | Periode | Bank Rate | MPC Bank Rate votes |
|---|---|---|---|
| 5 nov 2026 | november 2026 | 4.00%Vorig 3.75% | |
| 17 sep 2026 | september 2026 | 3.75%OngewijzigdVorig 3.75% | |
| 30 jul 2026 | juli 2026 | 3.75%OngewijzigdVorig 3.75% | |
| 18 jun 2026 | juni 2026 | 3.75%OngewijzigdVorig 3.75% | |
| 30 apr 2026 | april 2026 | 3.75%OngewijzigdVorig 3.75% | |
| 19 mrt 2026 | maart 2026 | 3.75%OngewijzigdVorig 3.75% | |
| 5 feb 2026 | februari 2026 | 3.75%OngewijzigdVorig 3.75% |
Komende data
- 17 dec 2026 (gebruikelijk tijdstip)
- 4 feb 2027 (gebruikelijk tijdstip)
- 18 mrt 2027 (gebruikelijk tijdstip)
- 29 apr 2027 (gebruikelijk tijdstip)
- 17 jun 2027 (gebruikelijk tijdstip)
- 29 jul 2027 (gebruikelijk tijdstip)