次回の発表
2026/12/16
0:00:00
対象期間: November 2026
記録された値
各発表の結果と、その発表時点で示された前回の値。
| 発表 | 対象期間 | Retail sales, month on month | Retail sales excluding autos, month on month |
|---|---|---|---|
| 2026/11/17 | October 2026 | 0.2%前回 0.8% | 0.6%前回 1.1%0.9%から改定 |
| 2026/10/15 | September 2026 | 0.8%前回 1.3% | 0.9%前回 1.4% |
| 2026/09/16 | August 2026 | 1.2%前回 -0.5%-0.6%から改定 | 1.4%前回 -0.2%-0.3%から改定 |
| 2026/08/14 | July 2026 | -0.6%前回 0.2% | -0.3%前回 -0.2% |
| 2026/07/16 | June 2026 | 0.2%前回 1.0%0.9%から改定 | -0.2%前回 1.0%0.8%から改定 |
| 2026/06/17 | May 2026 | 0.9%前回 0.4%0.5%から改定 | 0.8%前回 0.7% |
| 2026/05/14 | April 2026 | 0.5%前回 1.6%1.7%から改定 | 0.7%前回 1.9% |
| 2026/04/21 | March 2026 | 1.7%前回 0.7%0.6%から改定 | 1.9%前回 0.7%0.5%から改定 |
| 2026/04/01 | February 2026 | 0.6%前回 -0.1%-0.2%から改定 | 0.5%前回 0.0% |
| 2026/03/06 | January 2026 | -0.2%前回 0.0% | 0.0%前回 0.0% |
| 2026/02/10 | December 2025 | 0.0%前回 0.6% | 0.0%前回 0.4%0.5%から改定 |
| 2026/01/14 | November 2025 | 0.6%前回 -0.1%0.0%から改定 | 0.5%前回 0.2%0.4%から改定 |
今後の日程
- 2026/12/16November 2026
- 2027/01/15December 2026
- 2027/02/17January 2027
- 2027/03/16February 2027
- 2027/04/16March 2027
- 2027/05/14April 2027