次回の発表
2026/12/15
0:00:00
対象期間: November 2026
記録された値
各発表の結果と、その発表時点で示された前回の値。
| 発表 | 対象期間 | Producer prices, month on month | Core producer prices, month on month |
|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | October 2026 | 0.3%前回 1.4%1.3%から改定 | 0.3%前回 0.8%0.7%から改定 |
| 2026/10/15 | September 2026 | 1.3%前回 0.5% | 0.7%前回 0.2% |
| 2026/09/10 | August 2026 | 0.4%前回 0.1%0.0%から改定 | – |
| 2026/08/13 | July 2026 | 0.0%前回 -0.1%-0.3%から改定 | – |
| 2026/07/15 | June 2026 | -0.3%前回 0.6%1.1%から改定 | – |
| 2026/06/11 | May 2026 | 1.1%前回 1.1%1.4%から改定 | – |
| 2026/05/13 | April 2026 | 1.4%前回 0.7%0.5%から改定 | – |
| 2026/04/14 | March 2026 | 0.5%前回 0.5%0.7%から改定 | – |
| 2026/03/18 | February 2026 | 0.7%前回 0.5% | – |
| 2026/02/27 | January 2026 | 0.5%前回 0.4%0.5%から改定 | – |
| 2026/01/30 | December 2025 | 0.5%前回 0.2% | – |
| 2026/01/14 | November 2025 | 0.2%前回 0.1% | – |
| 2025/11/25 | 2025年9月 | 0.3%前回 -0.1% | – |
| 2025/09/10 | 2025年8月 | -0.1%前回 0.7%0.9%から改定 | – |
| 2025/08/14 | 2025年7月 | 0.9%前回 0.0% | – |
| 2025/07/16 | 2025年6月 | 0.0%前回 0.3%0.1%から改定 | – |
| 2025/06/12 | 2025年5月 | 0.1%前回 -0.2%-0.5%から改定 | – |
| 2025/05/15 | 2025年4月 | -0.5%前回 0.0%-0.4%から改定 | – |
| 2025/04/11 | 2025年3月 | -0.4%前回 0.1%0.0%から改定 | – |
| 2025/03/13 | 2025年2月 | 0.0%前回 0.6%0.4%から改定 | – |
| 2025/02/13 | 2025年1月 | 0.4%前回 0.5%0.2%から改定 | – |
| 2025/01/14 | 2024年12月 | 0.2%前回 0.4% | – |
今後の日程
- 2026/12/15November 2026
- 2027/01/14December 2026
- 2027/02/12January 2027
- 2027/03/12February 2027
- 2027/04/14March 2027
- 2027/05/13April 2027