次回の発表
2026/11/25
0:00:00
対象期間: October 2026
記録された値
各発表の結果と、その発表時点で示された前回の値。
| 発表 | 対象期間 | Core PCE prices, month on month | PCE prices, month on month | Personal income, month on month | Personal spending, month on month |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | September 2026 | 0.3%前回 0.3%0.2%から改定 | 0.5%前回 0.3% | 0.2%前回 0.3%0.2%から改定 | 0.5%前回 0.9% |
| 2026/09/30 | August 2026 | 0.2%前回 0.1%0.2%から改定 | 0.3%前回 0.1%0.2%から改定 | 0.2%前回 0.3%0.4%から改定 | 0.9%前回 0.1%0.2%から改定 |
| 2026/08/26 | July 2026 | 0.2%前回 0.1% | 0.2%前回 -0.1% | 0.4%前回 0.2% | 0.2%前回 0.3% |
| 2026/07/30 | June 2026 | 0.1%前回 0.3% | -0.1%前回 0.5%0.4%から改定 | 0.2%前回 0.7% | 0.3%前回 0.9%0.7%から改定 |
| 2026/06/25 | May 2026 | 0.3%前回 0.3%0.2%から改定 | 0.4%前回 0.4% | 0.7%前回 0.0% | 0.7%前回 0.4%0.5%から改定 |
| 2026/05/28 | April 2026 | 0.2%前回 0.3% | 0.4%前回 0.7% | 0.0%前回 0.5%0.6%から改定 | 0.5%前回 1.0%0.9%から改定 |
| 2026/04/30 | March 2026 | 0.3%前回 0.4% | 0.7%前回 0.4% | 0.6%前回 0.0%-0.1%から改定 | 0.9%前回 0.6%0.5%から改定 |
| 2026/04/09 | February 2026 | 0.4%前回 0.4% | 0.4%前回 0.3% | -0.1%前回 0.4% | 0.5%前回 0.3%0.4%から改定 |
| 2026/03/13 | January 2026 | 0.4%前回 0.4% | 0.3%前回 0.4% | 0.4%前回 0.3% | 0.4%前回 0.4% |
| 2026/02/20 | December 2025 | 0.4%前回 0.2% | 0.4%前回 0.2% | 0.3%前回 0.4%0.3%から改定 | 0.4%前回 0.4%0.5%から改定 |
| 2025/12/05 | September 2025 | 0.2%前回 0.2% | 0.3%前回 0.3% | 0.4%前回 0.4% | 0.3%前回 0.5%0.6%から改定 |
| 2025/09/26 | August 2025 | 0.2%前回 0.2%0.3%から改定 | 0.3%前回 0.2% | 0.4%前回 0.4% | 0.6%前回 0.5% |
| 2025/08/29 | July 2025 | 0.3%前回 0.3% | 0.2%前回 0.3% | 0.4%前回 0.3% | 0.5%前回 0.4%0.3%から改定 |
| 2025/07/31 | June 2025 | 0.3%前回 0.2% | 0.3%前回 0.2%0.1%から改定 | 0.3%前回 -0.4% | 0.3%前回 0.0%-0.1%から改定 |
| 2025/06/27 | May 2025 | 0.2%前回 0.1% | 0.1%前回 0.1% | -0.4%前回 0.7%0.8%から改定 | -0.1%前回 0.2% |
| 2025/05/30 | April 2025 | 0.1%前回 0.1%0.0%から改定 | 0.1%前回 0.0% | 0.8%前回 0.7%0.5%から改定 | 0.2%前回 0.7% |
| 2025/04/30 | March 2025 | 0.0%前回 0.5%0.4%から改定 | 0.0%前回 0.4%0.3%から改定 | 0.5%前回 0.7%0.8%から改定 | 0.7%前回 0.5%0.4%から改定 |
| 2025/03/28 | February 2025 | 0.4%前回 0.3% | 0.3%前回 0.3% | 0.8%前回 0.7%0.9%から改定 | 0.4%前回 -0.3%-0.2%から改定 |
| 2025/02/28 | January 2025 | 0.3%前回 0.2% | 0.3%前回 0.3% | 0.9%前回 0.4% | -0.2%前回 0.8%0.7%から改定 |
| 2025/01/31 | December 2024 | 0.2%前回 0.1% | 0.3%前回 0.1% | 0.4%前回 0.3% | 0.7%前回 0.6%0.4%から改定 |
今後の日程
- 2026/11/25October 2026
- 2026/12/23November 2026
- 2027/01/28December 2026
- 2027/02/25January 2027
- 2027/03/31February 2027
- 2027/04/29March 2027