次回の発表
2026/11/25
0:00:00
対象期間: October 2026
記録された値
各発表の結果と、その発表時点で示された前回の値。
| 発表 | 対象期間 | New home sales, annual rate |
|---|---|---|
| 2026/10/27 | September 2026 | 676K前回 680K |
| 2026/09/24 | August 2026 | 684K前回 643K607Kから改定 |
| 2026/08/25 | July 2026 | 607K前回 678K628Kから改定 |
| 2026/07/24 | June 2026 | 628K前回 618K580Kから改定 |
| 2026/06/24 | May 2026 | 580K前回 626K622Kから改定 |
| 2026/05/28 | April 2026 | 622K前回 663K682Kから改定 |
| 2026/05/05 | February 2026 | 682K前回 635K |
| 2026/03/19 | January 2026 | 587K前回 712K745Kから改定 |
| 2026/02/20 | November 2025 | 745K前回 758K |
| 2026/01/13 | September 2025 | 737K前回 738K |
今後の日程
- 2026/11/25October 2026
- 2026/12/23November 2026
- 2027/01/27December 2026
- 2027/02/24January 2027
- 2027/03/23February 2027
- 2027/04/23March 2027