次回の発表
2026/12/01
0:00:00
対象期間: October 2026
記録された値
各発表の結果と、その発表時点で示された前回の値。
| 発表 | 対象期間 | Job openings |
|---|---|---|
| 2026/11/03 | September 2026 | 7.52M前回 7.19M7.08Mから改定 |
| 2026/09/29 | August 2026 | 7.08M前回 7.34M7.27Mから改定 |
| 2026/09/01 | July 2026 | 7.27M前回 7.18M7.36Mから改定 |
| 2026/08/04 | June 2026 | 7.36M前回 7.54M7.59Mから改定 |
| 2026/06/30 | May 2026 | 7.59M前回 7.59M7.62Mから改定 |
| 2026/06/02 | April 2026 | 7.62M前回 6.89M6.87Mから改定 |
| 2026/05/05 | March 2026 | 6.87M前回 6.92M6.88Mから改定 |
| 2026/03/31 | February 2026 | 6.88M前回 7.24M6.95Mから改定 |
| 2026/03/13 | January 2026 | 6.95M前回 6.55M6.54Mから改定 |
| 2026/02/05 | December 2025 | 6.54M前回 6.93M7.15Mから改定 |
| 2026/01/07 | November 2025 | 7.15M前回 7.45M7.67Mから改定 |
| 2025/12/09 | 2025年10月 | 7.67M前回 7.66M |
| 2025/09/30 | 2025年8月 | 7.23M前回 7.21M7.18Mから改定 |
| 2025/09/03 | 2025年7月 | 7.18M前回 7.36M7.44Mから改定 |
| 2025/07/29 | 2025年6月 | 7.44M前回 7.71M7.77Mから改定 |
| 2025/07/01 | 2025年5月 | 7.77M前回 7.40M7.39Mから改定 |
| 2025/06/03 | 2025年4月 | 7.39M前回 7.20M7.19Mから改定 |
| 2025/04/29 | 2025年3月 | 7.19M前回 7.48M7.57Mから改定 |
| 2025/04/01 | 2025年2月 | 7.57M前回 7.76M7.74Mから改定 |
| 2025/03/11 | 2025年1月 | 7.74M前回 7.51M7.60Mから改定 |
| 2025/02/04 | 2024年12月 | 7.60M前回 8.16M8.10Mから改定 |
| 2025/01/07 | 2024年11月 | 8.10M前回 7.84M7.74Mから改定 |
今後の日程
- 2026/12/01October 2026
- 2027/01/05November 2026
- 2027/02/02December 2026
- 2027/03/09January 2027
- 2027/03/30February 2027
- 2027/05/04March 2027