次回の発表
2026/12/09
(通常の時刻)0:00:00
記録された値
各発表の結果と、その発表時点で示された前回の値。
| 発表 | 対象期間 | Federal funds target range, upper bound | Federal funds target range, lower bound |
|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 2026年10月 | 4.00%変更なし前回 4.00% | 3.75%変更なし前回 3.75% |
| 2026/09/16 | 2026年9月 | 4.00%前回 3.75% | 3.75%前回 3.50% |
| 2026/07/29 | 2026年7月 | 3.75%変更なし前回 3.75% | 3.50%変更なし前回 3.50% |
| 2026/06/17 | 2026年6月 | 3.75%変更なし前回 3.75% | 3.50%変更なし前回 3.50% |
| 2026/04/29 | 2026年4月 | 3.75%変更なし前回 3.75% | 3.50%変更なし前回 3.50% |
| 2026/03/18 | 2026年3月 | 3.75%変更なし前回 3.75% | 3.50%変更なし前回 3.50% |
| 2026/01/28 | 2026年1月 | 3.75%変更なし前回 3.75% | 3.50%変更なし前回 3.50% |
| 2025/12/10 | 2025年12月 | 3.75%前回 4.00% | 3.50%前回 3.75% |
| 2025/10/29 | 2025年10月 | 4.00%前回 4.25% | 3.75%前回 4.00% |
| 2025/09/17 | 2025年9月 | 4.25%前回 4.50% | 4.00%前回 4.25% |
| 2025/07/30 | 2025年7月 | 4.50%変更なし前回 4.50% | 4.25%変更なし前回 4.25% |
| 2025/06/18 | 2025年6月 | 4.50%変更なし前回 4.50% | 4.25%変更なし前回 4.25% |
| 2025/05/07 | 2025年5月 | 4.50%変更なし前回 4.50% | 4.25%変更なし前回 4.25% |
| 2025/03/19 | 2025年3月 | 4.50%変更なし前回 4.50% | 4.25%変更なし前回 4.25% |
| 2025/01/29 | 2025年1月 | 4.50%変更なし前回 4.50% | 4.25%変更なし前回 4.25% |
| 2024/12/18 | 2024年12月 | 4.50%前回 4.75% | 4.25%前回 4.50% |
| 2024/11/07 | 2024年11月 | 4.75%前回 5.00% | 4.50%前回 4.75% |
| 2024/09/18 | 2024年9月 | 5.00%前回 5.50% | 4.75%前回 5.25% |
| 2024/07/31 | 2024年7月 | 5.50%変更なし前回 5.50% | 5.25%変更なし前回 5.25% |
| 2024/06/12 | 2024年6月 | 5.50%変更なし前回 5.50% | 5.25%変更なし前回 5.25% |
| 2024/05/01 | 2024年5月 | 5.50%変更なし前回 5.50% | 5.25%変更なし前回 5.25% |
| 2024/03/20 | 2024年3月 | 5.50%変更なし前回 5.50% | 5.25%変更なし前回 5.25% |
| 2024/01/31 | 2024年1月 | 5.50%変更なし前回 5.50% | 5.25%変更なし前回 5.25% |
| 2023/12/13 | 2023年12月 | 5.50%変更なし前回 5.50% | 5.25%変更なし前回 5.25% |
| 2023/11/01 | 2023年11月 | 5.50%変更なし前回 5.50% | 5.25%変更なし前回 5.25% |
| 2023/09/20 | 2023年9月 | 5.50%変更なし前回 5.50% | 5.25%変更なし前回 5.25% |
| 2023/07/26 | 2023年7月 | 5.50%前回 5.25% | 5.25%前回 5.00% |
| 2023/06/14 | 2023年6月 | 5.25%変更なし前回 5.25% | 5.00%変更なし前回 5.00% |
| 2023/05/03 | 2023年5月 | 5.25%前回 5.00% | 5.00%前回 4.75% |
| 2023/03/22 | 2023年3月 | 5.00%前回 4.75% | 4.75%前回 4.50% |
| 2023/02/01 | 2023年2月 | 4.75%前回 4.50% | 4.50%前回 4.25% |
| 2022/12/14 | 2022年12月 | 4.50%前回 4.00% | 4.25%前回 3.75% |
| 2022/11/02 | 2022年11月 | 4.00%前回 3.25% | 3.75%前回 3.00% |
| 2022/09/21 | 2022年9月 | 3.25%前回 2.50% | 3.00%前回 2.25% |
| 2022/07/27 | 2022年7月 | 2.50%前回 1.75% | 2.25%前回 1.50% |
| 2022/06/15 | 2022年6月 | 1.75%前回 1.00% | 1.50%前回 0.75% |
| 2022/05/04 | 2022年5月 | 1.00%前回 0.50% | 0.75%前回 0.25% |
| 2022/03/16 | 2022年3月 | 0.50%前回 0.25% | 0.25%前回 0.00% |
| 2022/01/26 | 2022年1月 | 0.25%変更なし前回 0.25% | 0.00%変更なし前回 0.00% |
| 2021/12/15 | 2021年12月 | 0.25%変更なし前回 0.25% | 0.00%変更なし前回 0.00% |
今後の日程
- 2026/12/09 (通常の時刻)
- 2027/01/27 (通常の時刻)
- 2027/03/17 (通常の時刻)
- 2027/04/28 (通常の時刻)
- 2027/06/09 (通常の時刻)
- 2027/07/28 (通常の時刻)