次回の発表
2026/12/04
0:00:00
対象期間: November 2026
記録された値
各発表の結果と、その発表時点で示された前回の値。
| 発表 | 対象期間 | Nonfarm payrolls, monthly change | Unemployment rate | Average hourly earnings, month on month |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | October 2026 | 165K前回 60K29Kから改定 | 4.1%前回 4.2% | 0.4%前回 0.3%0.1%から改定 |
| 2026/10/02 | September 2026 | 29K前回 133K162Kから改定 | 4.2%前回 4.1% | 0.1%前回 0.3% |
| 2026/09/04 | August 2026 | 162K前回 21K-23Kから改定 | 4.1%前回 4.1% | 0.3%前回 0.2%0.1%から改定 |
| 2026/08/07 | July 2026 | -23K前回 20K57Kから改定 | 4.1%前回 4.2% | 0.1%前回 0.3% |
| 2026/07/02 | June 2026 | 57K前回 129K172Kから改定 | 4.2%前回 4.3% | 0.3%前回 0.3% |
| 2026/06/05 | May 2026 | 172K前回 179K115Kから改定 | 4.3%前回 4.3% | 0.3%前回 0.2% |
| 2026/05/08 | April 2026 | 115K前回 185K178Kから改定 | 4.3%前回 4.3% | 0.2%前回 0.2% |
| 2026/04/03 | March 2026 | 178K前回 -133K-92Kから改定 | 4.3%前回 4.4% | 0.2%前回 0.4% |
| 2026/03/06 | February 2026 | -92K前回 126K130Kから改定 | 4.4%前回 4.3% | 0.4%前回 0.4% |
| 2026/02/11 | January 2026 | 130K前回 48K50Kから改定 | 4.3%前回 4.4% | 0.4%前回 0.1%0.3%から改定 |
| 2026/01/09 | December 2025 | 50K前回 56K64Kから改定 | 4.4%前回 4.5%4.6%から改定 | 0.3%前回 0.2%0.1%から改定 |
| 2025/12/16 | 2025年11月 | 64K前回 -105K | 4.6% | 0.1%前回 0.4% |
| 2025/11/20 | 2025年9月 | 119K前回 -4K22Kから改定 | 4.4%前回 4.3% | 0.2%前回 0.4%0.3%から改定 |
| 2025/09/05 | 2025年8月 | 22K前回 79K73Kから改定 | 4.3%前回 4.2% | 0.3%前回 0.3% |
| 2025/08/01 | 2025年7月 | 73K前回 14K147Kから改定 | 4.2%前回 4.1% | 0.3%前回 0.2% |
| 2025/07/03 | 2025年6月 | 147K前回 144K139Kから改定 | 4.1%前回 4.2% | 0.2%前回 0.4% |
| 2025/06/06 | 2025年5月 | 139K前回 147K177Kから改定 | 4.2%前回 4.2% | 0.4%前回 0.2% |
| 2025/05/02 | 2025年4月 | 177K前回 185K228Kから改定 | 4.2%前回 4.2% | 0.2%前回 0.3% |
| 2025/04/04 | 2025年3月 | 228K前回 117K151Kから改定 | 4.2%前回 4.1% | 0.3%前回 0.2%0.3%から改定 |
| 2025/03/07 | 2025年2月 | 151K前回 125K143Kから改定 | 4.1%前回 4.0% | 0.3%前回 0.4%0.5%から改定 |
| 2025/02/07 | 2025年1月 | 143K前回 307K256Kから改定 | 4.0%前回 4.1% | 0.5%前回 0.3% |
| 2025/01/10 | 2024年12月 | 256K前回 212K227Kから改定 | 4.1%前回 4.2% | 0.3%前回 0.4% |
今後の日程
- 2026/12/04November 2026
- 2027/01/08December 2026
- 2027/02/05January 2027
- 2027/03/05February 2027
- 2027/04/02March 2027
- 2027/05/07April 2027