次回の発表
2026/11/25
0:00:00
対象期間: October 2026
記録された値
各発表の結果と、その発表時点で示された前回の値。
| 発表 | 対象期間 | Durable goods orders, month on month | Durable goods orders excluding transportation, month on month |
|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | September 2026 | 1.8%前回 0.1% | 0.5%前回 0.3% |
| 2026/09/25 | August 2026 | 0.0%前回 0.9%1.1%から改定 | 0.3%前回 0.7%0.4%から改定 |
| 2026/08/26 | July 2026 | 1.1%前回 0.5% | 0.4%前回 1.1%0.7%から改定 |
| 2026/07/27 | June 2026 | 0.3%前回 -4.0%-4.5%から改定 | 0.6%前回 1.8%1.4%から改定 |
| 2026/06/25 | May 2026 | -4.5%前回 8.5%8.0%から改定 | 1.3%前回 1.4%1.1%から改定 |
| 2026/05/28 | April 2026 | 7.9%前回 1.3%0.8%から改定 | 1.1%前回 1.1%0.9%から改定 |
| 2026/04/29 | March 2026 | 0.8%前回 -1.2%-1.3%から改定 | 0.9%前回 1.2%0.9%から改定 |
| 2026/04/07 | February 2026 | -1.4%前回 -0.5%0.0%から改定 | 0.8%前回 0.3%0.4%から改定 |
| 2026/03/13 | January 2026 | 0.0%前回 -0.9%-1.4%から改定 | 0.4%前回 1.3%1.0%から改定 |
| 2026/02/18 | December 2025 | -1.4%前回 5.4%5.3%から改定 | 0.9%前回 0.4% |
| 2026/01/26 | November 2025 | 5.3%前回 -2.1%-2.2%から改定 | 0.5%前回 0.1% |
今後の日程
- 2026/11/25October 2026
- 2026/12/23November 2026
- 2027/01/27December 2026
- 2027/02/25January 2027
- 2027/03/25February 2027
- 2027/04/27March 2027