次回の発表
2026/12/10
0:00:00
対象期間: November 2026
記録された値
各発表の結果と、その発表時点で示された前回の値。
| 発表 | 対象期間 | Consumer prices, month on month | Core consumer prices, month on month | Consumer prices, year on year | Core consumer prices, year on year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | October 2026 | 0.4%前回 0.6% | 0.3%前回 0.3% | 未公表前回 3.7% | 未公表前回 2.6% |
| 2026/10/14 | September 2026 | 0.6%前回 0.4% | 0.3%前回 0.3% | 3.7%前回 3.4% | 2.6%前回 2.4% |
| 2026/09/11 | August 2026 | 0.4%前回 0.1% | 0.3%前回 0.2% | 3.4%前回 3.4% | 2.4%前回 2.5% |
| 2026/08/12 | July 2026 | 0.1%前回 -0.4% | 0.2%前回 0.0% | 3.4%前回 3.5% | 2.5%前回 2.6% |
| 2026/07/14 | June 2026 | -0.4%前回 0.5% | 0.0%前回 0.2% | 3.5%前回 4.2% | 2.6%前回 2.9% |
| 2026/06/10 | May 2026 | 0.5%前回 0.6% | 0.2%前回 0.4% | 4.2%前回 3.8% | 2.9%前回 2.8% |
| 2026/05/12 | April 2026 | 0.6%前回 0.9% | 0.4%前回 0.2% | 3.8%前回 3.3% | 2.8%前回 2.6% |
| 2026/04/10 | March 2026 | 0.9%前回 0.3% | 0.2%前回 0.2% | 3.3%前回 2.4% | 2.6%前回 2.5% |
| 2026/03/11 | February 2026 | 0.3%前回 0.2% | 0.2%前回 0.3% | 2.4%前回 2.4% | 2.5%前回 2.5% |
| 2026/02/13 | January 2026 | 0.2%前回 0.3% | 0.3%前回 0.2% | 2.4%前回 2.7% | 2.5%前回 2.6% |
| 2026/01/13 | December 2025 | 0.3% | 0.2% | 2.7%前回 2.7% | 2.6%前回 2.6% |
| 2025/12/18 | 2025年11月 | 未公表 | 未公表 | 2.7% | 2.6% |
| 2025/10/24 | 2025年9月 | 0.3%前回 0.4% | 0.2%前回 0.3% | 3.0%前回 2.9% | 3.0%前回 3.1% |
| 2025/09/11 | 2025年8月 | 0.4%前回 0.2% | 0.3%前回 0.3% | 2.9%前回 2.7% | 3.1%前回 3.1% |
| 2025/08/12 | 2025年7月 | 0.2%前回 0.3% | 0.3%前回 0.2% | 2.7%前回 2.7% | 3.1%前回 2.9% |
| 2025/07/15 | 2025年6月 | 0.3%前回 0.1% | 0.2%前回 0.1% | 2.7%前回 2.4% | 2.9%前回 2.8% |
| 2025/06/11 | 2025年5月 | 0.1%前回 0.2% | 0.1%前回 0.2% | 2.4%前回 2.3% | 2.8%前回 2.8% |
| 2025/05/13 | 2025年4月 | 0.2%前回 -0.1% | 0.2%前回 0.1% | 2.3%前回 2.4% | 2.8%前回 2.8% |
| 2025/04/10 | 2025年3月 | -0.1%前回 0.2% | 0.1%前回 0.2% | 2.4%前回 2.8% | 2.8%前回 3.1% |
| 2025/03/12 | 2025年2月 | 0.2%前回 0.5% | 0.2%前回 0.4% | 2.8%前回 3.0% | 3.1%前回 3.3% |
| 2025/02/12 | 2025年1月 | 0.5%前回 0.4% | 0.4%前回 0.2% | 3.0%前回 2.9% | 3.3%前回 3.2% |
| 2025/01/15 | 2024年12月 | 0.4%前回 0.3% | 0.2%前回 0.3% | 2.9%前回 2.7% | 3.2%前回 3.3% |
今後の日程
- 2026/12/10November 2026
- 2027/01/13December 2026
- 2027/02/11January 2027
- 2027/03/10February 2027
- 2027/04/13March 2027
- 2027/05/12April 2027