Consumer price index

アメリカ合衆国。発表元はBLSです。

高影響度: 高BLSの発表スケジュール

次回の発表

2026/12/10

対象期間: November 2026

記録された値

各発表の結果と、その発表時点で示された前回の値。

発表対象期間Consumer prices, month on monthCore consumer prices, month on monthConsumer prices, year on yearCore consumer prices, year on year
2026/11/10October 20260.4%前回 0.6%0.3%前回 0.3%未公表前回 3.7%未公表前回 2.6%
2026/10/14September 20260.6%前回 0.4%0.3%前回 0.3%3.7%前回 3.4%2.6%前回 2.4%
2026/09/11August 20260.4%前回 0.1%0.3%前回 0.2%3.4%前回 3.4%2.4%前回 2.5%
2026/08/12July 20260.1%前回 -0.4%0.2%前回 0.0%3.4%前回 3.5%2.5%前回 2.6%
2026/07/14June 2026-0.4%前回 0.5%0.0%前回 0.2%3.5%前回 4.2%2.6%前回 2.9%
2026/06/10May 20260.5%前回 0.6%0.2%前回 0.4%4.2%前回 3.8%2.9%前回 2.8%
2026/05/12April 20260.6%前回 0.9%0.4%前回 0.2%3.8%前回 3.3%2.8%前回 2.6%
2026/04/10March 20260.9%前回 0.3%0.2%前回 0.2%3.3%前回 2.4%2.6%前回 2.5%
2026/03/11February 20260.3%前回 0.2%0.2%前回 0.3%2.4%前回 2.4%2.5%前回 2.5%
2026/02/13January 20260.2%前回 0.3%0.3%前回 0.2%2.4%前回 2.7%2.5%前回 2.6%
2026/01/13December 20250.3%0.2%2.7%前回 2.7%2.6%前回 2.6%
2025/12/182025年11月未公表未公表2.7%2.6%
2025/10/242025年9月0.3%前回 0.4%0.2%前回 0.3%3.0%前回 2.9%3.0%前回 3.1%
2025/09/112025年8月0.4%前回 0.2%0.3%前回 0.3%2.9%前回 2.7%3.1%前回 3.1%
2025/08/122025年7月0.2%前回 0.3%0.3%前回 0.2%2.7%前回 2.7%3.1%前回 2.9%
2025/07/152025年6月0.3%前回 0.1%0.2%前回 0.1%2.7%前回 2.4%2.9%前回 2.8%
2025/06/112025年5月0.1%前回 0.2%0.1%前回 0.2%2.4%前回 2.3%2.8%前回 2.8%
2025/05/132025年4月0.2%前回 -0.1%0.2%前回 0.1%2.3%前回 2.4%2.8%前回 2.8%
2025/04/102025年3月-0.1%前回 0.2%0.1%前回 0.2%2.4%前回 2.8%2.8%前回 3.1%
2025/03/122025年2月0.2%前回 0.5%0.2%前回 0.4%2.8%前回 3.0%3.1%前回 3.3%
2025/02/122025年1月0.5%前回 0.4%0.4%前回 0.2%3.0%前回 2.9%3.3%前回 3.2%
2025/01/152024年12月0.4%前回 0.3%0.2%前回 0.3%2.9%前回 2.7%3.2%前回 3.3%

今後の日程

  1. 2026/12/10November 2026
  2. 2027/01/13December 2026
  3. 2027/02/11January 2027
  4. 2027/03/10February 2027
  5. 2027/04/13March 2027
  6. 2027/05/12April 2027

Tradewaysを改善するため、分析目的でCookieを使用します。どのCookieを使うかはお客様が選択できます。Tradewaysを改善するため、分析を含むCookieを使用します。 · プライバシー