次回の発表
2026/12/09
(通常の時刻)0:00:00
記録された値
各発表の結果と、その発表時点で示された前回の値。
| 発表 | 対象期間 | Target for the overnight rate |
|---|---|---|
| 2026/10/28 | 2026年10月 | 2.50%前回 2.25% |
| 2026/09/02 | 2026年9月 | 2.25%変更なし前回 2.25% |
| 2026/07/15 | 2026年7月 | 2.25%変更なし前回 2.25% |
| 2026/06/10 | 2026年6月 | 2.25%変更なし前回 2.25% |
| 2026/04/29 | 2026年4月 | 2.25%変更なし前回 2.25% |
| 2026/03/18 | 2026年3月 | 2.25%変更なし前回 2.25% |
| 2026/01/28 | 2026年1月 | 2.25%変更なし前回 2.25% |
今後の日程
- 2026/12/09 (通常の時刻)
- 2027/01/27 (通常の時刻)
- 2027/03/03 (通常の時刻)
- 2027/04/28 (通常の時刻)
- 2027/06/02 (通常の時刻)
- 2027/07/21 (通常の時刻)