次回の発表
2026/12/08
0:00:00
記録された値
各発表の結果と、その発表時点で示された前回の値。
| 発表 | 対象期間 | RBA cash rate target |
|---|---|---|
| 2026/11/03 | 2026年11月 | 4.85%前回 4.60% |
| 2026/09/29 | 2026年9月 | 4.60%前回 4.35% |
| 2026/08/11 | 2026年8月 | 4.35%変更なし前回 4.35% |
| 2026/06/16 | 2026年6月 | 4.35%変更なし前回 4.35% |
| 2026/05/05 | 2026年5月 | 4.35%前回 4.10% |
| 2026/03/17 | 2026年3月 | 4.10%前回 3.85% |
| 2026/02/03 | 2026年2月 | 3.85%前回 3.60% |
今後の日程
- 2026/12/08
- 2027/02/09
- 2027/03/23
- 2027/05/04
- 2027/06/22
- 2027/08/10