Retail sales
Stati Uniti. Pubblicato da Census.
AltoImpatto: AltoCalendario di pubblicazione di Census
Prossima pubblicazione
16 dic 2026
0:00:00
Riferito a November 2026
Valori registrati
Il valore effettivo di ogni pubblicazione e il periodo precedente così come lo indicava quella pubblicazione.
| Pubblicato | Periodo | Retail sales, month on month | Retail sales excluding autos, month on month |
|---|---|---|---|
| 17 nov 2026 | October 2026 | 0.2%Prec. 0.8% | 0.6%Prec. 1.1%Rivisto da 0.9% |
| 15 ott 2026 | September 2026 | 0.8%Prec. 1.3% | 0.9%Prec. 1.4% |
| 16 set 2026 | August 2026 | 1.2%Prec. -0.5%Rivisto da -0.6% | 1.4%Prec. -0.2%Rivisto da -0.3% |
| 14 ago 2026 | July 2026 | -0.6%Prec. 0.2% | -0.3%Prec. -0.2% |
| 16 lug 2026 | June 2026 | 0.2%Prec. 1.0%Rivisto da 0.9% | -0.2%Prec. 1.0%Rivisto da 0.8% |
| 17 giu 2026 | May 2026 | 0.9%Prec. 0.4%Rivisto da 0.5% | 0.8%Prec. 0.7% |
| 14 mag 2026 | April 2026 | 0.5%Prec. 1.6%Rivisto da 1.7% | 0.7%Prec. 1.9% |
| 21 apr 2026 | March 2026 | 1.7%Prec. 0.7%Rivisto da 0.6% | 1.9%Prec. 0.7%Rivisto da 0.5% |
| 1 apr 2026 | February 2026 | 0.6%Prec. -0.1%Rivisto da -0.2% | 0.5%Prec. 0.0% |
| 6 mar 2026 | January 2026 | -0.2%Prec. 0.0% | 0.0%Prec. 0.0% |
| 10 feb 2026 | December 2025 | 0.0%Prec. 0.6% | 0.0%Prec. 0.4%Rivisto da 0.5% |
| 14 gen 2026 | November 2025 | 0.6%Prec. -0.1%Rivisto da 0.0% | 0.5%Prec. 0.2%Rivisto da 0.4% |
Prossime date
- 16 dic 2026November 2026
- 15 gen 2027December 2026
- 17 feb 2027January 2027
- 16 mar 2027February 2027
- 16 apr 2027March 2027
- 14 mag 2027April 2027