Personal income and outlays
Stati Uniti. Pubblicato da BEA.
MedioImpatto: MedioCalendario di pubblicazione di BEA
Prossima pubblicazione
25 nov 2026
0:00:00
Riferito a October 2026
Valori registrati
Il valore effettivo di ogni pubblicazione e il periodo precedente così come lo indicava quella pubblicazione.
| Pubblicato | Periodo | Core PCE prices, month on month | PCE prices, month on month | Personal income, month on month | Personal spending, month on month |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 ott 2026 | September 2026 | 0.3%Prec. 0.3%Rivisto da 0.2% | 0.5%Prec. 0.3% | 0.2%Prec. 0.3%Rivisto da 0.2% | 0.5%Prec. 0.9% |
| 30 set 2026 | August 2026 | 0.2%Prec. 0.1%Rivisto da 0.2% | 0.3%Prec. 0.1%Rivisto da 0.2% | 0.2%Prec. 0.3%Rivisto da 0.4% | 0.9%Prec. 0.1%Rivisto da 0.2% |
| 26 ago 2026 | July 2026 | 0.2%Prec. 0.1% | 0.2%Prec. -0.1% | 0.4%Prec. 0.2% | 0.2%Prec. 0.3% |
| 30 lug 2026 | June 2026 | 0.1%Prec. 0.3% | -0.1%Prec. 0.5%Rivisto da 0.4% | 0.2%Prec. 0.7% | 0.3%Prec. 0.9%Rivisto da 0.7% |
| 25 giu 2026 | May 2026 | 0.3%Prec. 0.3%Rivisto da 0.2% | 0.4%Prec. 0.4% | 0.7%Prec. 0.0% | 0.7%Prec. 0.4%Rivisto da 0.5% |
| 28 mag 2026 | April 2026 | 0.2%Prec. 0.3% | 0.4%Prec. 0.7% | 0.0%Prec. 0.5%Rivisto da 0.6% | 0.5%Prec. 1.0%Rivisto da 0.9% |
| 30 apr 2026 | March 2026 | 0.3%Prec. 0.4% | 0.7%Prec. 0.4% | 0.6%Prec. 0.0%Rivisto da -0.1% | 0.9%Prec. 0.6%Rivisto da 0.5% |
| 9 apr 2026 | February 2026 | 0.4%Prec. 0.4% | 0.4%Prec. 0.3% | -0.1%Prec. 0.4% | 0.5%Prec. 0.3%Rivisto da 0.4% |
| 13 mar 2026 | January 2026 | 0.4%Prec. 0.4% | 0.3%Prec. 0.4% | 0.4%Prec. 0.3% | 0.4%Prec. 0.4% |
| 20 feb 2026 | December 2025 | 0.4%Prec. 0.2% | 0.4%Prec. 0.2% | 0.3%Prec. 0.4%Rivisto da 0.3% | 0.4%Prec. 0.4%Rivisto da 0.5% |
| 5 dic 2025 | September 2025 | 0.2%Prec. 0.2% | 0.3%Prec. 0.3% | 0.4%Prec. 0.4% | 0.3%Prec. 0.5%Rivisto da 0.6% |
| 26 set 2025 | August 2025 | 0.2%Prec. 0.2%Rivisto da 0.3% | 0.3%Prec. 0.2% | 0.4%Prec. 0.4% | 0.6%Prec. 0.5% |
| 29 ago 2025 | July 2025 | 0.3%Prec. 0.3% | 0.2%Prec. 0.3% | 0.4%Prec. 0.3% | 0.5%Prec. 0.4%Rivisto da 0.3% |
| 31 lug 2025 | June 2025 | 0.3%Prec. 0.2% | 0.3%Prec. 0.2%Rivisto da 0.1% | 0.3%Prec. -0.4% | 0.3%Prec. 0.0%Rivisto da -0.1% |
| 27 giu 2025 | May 2025 | 0.2%Prec. 0.1% | 0.1%Prec. 0.1% | -0.4%Prec. 0.7%Rivisto da 0.8% | -0.1%Prec. 0.2% |
| 30 mag 2025 | April 2025 | 0.1%Prec. 0.1%Rivisto da 0.0% | 0.1%Prec. 0.0% | 0.8%Prec. 0.7%Rivisto da 0.5% | 0.2%Prec. 0.7% |
| 30 apr 2025 | March 2025 | 0.0%Prec. 0.5%Rivisto da 0.4% | 0.0%Prec. 0.4%Rivisto da 0.3% | 0.5%Prec. 0.7%Rivisto da 0.8% | 0.7%Prec. 0.5%Rivisto da 0.4% |
| 28 mar 2025 | February 2025 | 0.4%Prec. 0.3% | 0.3%Prec. 0.3% | 0.8%Prec. 0.7%Rivisto da 0.9% | 0.4%Prec. -0.3%Rivisto da -0.2% |
| 28 feb 2025 | January 2025 | 0.3%Prec. 0.2% | 0.3%Prec. 0.3% | 0.9%Prec. 0.4% | -0.2%Prec. 0.8%Rivisto da 0.7% |
| 31 gen 2025 | December 2024 | 0.2%Prec. 0.1% | 0.3%Prec. 0.1% | 0.4%Prec. 0.3% | 0.7%Prec. 0.6%Rivisto da 0.4% |
Prossime date
- 25 nov 2026October 2026
- 23 dic 2026November 2026
- 28 gen 2027December 2026
- 25 feb 2027January 2027
- 31 mar 2027February 2027
- 29 apr 2027March 2027