New residential sales
Stati Uniti. Pubblicato da Census.
MedioImpatto: MedioCalendario di pubblicazione di Census
Prossima pubblicazione
25 nov 2026
0:00:00
Riferito a October 2026
Valori registrati
Il valore effettivo di ogni pubblicazione e il periodo precedente così come lo indicava quella pubblicazione.
| Pubblicato | Periodo | New home sales, annual rate |
|---|---|---|
| 27 ott 2026 | September 2026 | 676KPrec. 680K |
| 24 set 2026 | August 2026 | 684KPrec. 643KRivisto da 607K |
| 25 ago 2026 | July 2026 | 607KPrec. 678KRivisto da 628K |
| 24 lug 2026 | June 2026 | 628KPrec. 618KRivisto da 580K |
| 24 giu 2026 | May 2026 | 580KPrec. 626KRivisto da 622K |
| 28 mag 2026 | April 2026 | 622KPrec. 663KRivisto da 682K |
| 5 mag 2026 | February 2026 | 682KPrec. 635K |
| 19 mar 2026 | January 2026 | 587KPrec. 712KRivisto da 745K |
| 20 feb 2026 | November 2025 | 745KPrec. 758K |
| 13 gen 2026 | September 2025 | 737KPrec. 738K |
Prossime date
- 25 nov 2026October 2026
- 23 dic 2026November 2026
- 27 gen 2027December 2026
- 24 feb 2027January 2027
- 23 mar 2027February 2027
- 23 apr 2027March 2027