Job openings and labor turnover survey
Stati Uniti. Pubblicato da BLS.
MedioImpatto: MedioCalendario di pubblicazione di BLS
Prossima pubblicazione
1 dic 2026
0:00:00
Riferito a October 2026
Valori registrati
Il valore effettivo di ogni pubblicazione e il periodo precedente così come lo indicava quella pubblicazione.
| Pubblicato | Periodo | Job openings |
|---|---|---|
| 3 nov 2026 | September 2026 | 7.52MPrec. 7.19MRivisto da 7.08M |
| 29 set 2026 | August 2026 | 7.08MPrec. 7.34MRivisto da 7.27M |
| 1 set 2026 | July 2026 | 7.27MPrec. 7.18MRivisto da 7.36M |
| 4 ago 2026 | June 2026 | 7.36MPrec. 7.54MRivisto da 7.59M |
| 30 giu 2026 | May 2026 | 7.59MPrec. 7.59MRivisto da 7.62M |
| 2 giu 2026 | April 2026 | 7.62MPrec. 6.89MRivisto da 6.87M |
| 5 mag 2026 | March 2026 | 6.87MPrec. 6.92MRivisto da 6.88M |
| 31 mar 2026 | February 2026 | 6.88MPrec. 7.24MRivisto da 6.95M |
| 13 mar 2026 | January 2026 | 6.95MPrec. 6.55MRivisto da 6.54M |
| 5 feb 2026 | December 2025 | 6.54MPrec. 6.93MRivisto da 7.15M |
| 7 gen 2026 | November 2025 | 7.15MPrec. 7.45MRivisto da 7.67M |
| 9 dic 2025 | ottobre 2025 | 7.67MPrec. 7.66M |
| 30 set 2025 | agosto 2025 | 7.23MPrec. 7.21MRivisto da 7.18M |
| 3 set 2025 | luglio 2025 | 7.18MPrec. 7.36MRivisto da 7.44M |
| 29 lug 2025 | giugno 2025 | 7.44MPrec. 7.71MRivisto da 7.77M |
| 1 lug 2025 | maggio 2025 | 7.77MPrec. 7.40MRivisto da 7.39M |
| 3 giu 2025 | aprile 2025 | 7.39MPrec. 7.20MRivisto da 7.19M |
| 29 apr 2025 | marzo 2025 | 7.19MPrec. 7.48MRivisto da 7.57M |
| 1 apr 2025 | febbraio 2025 | 7.57MPrec. 7.76MRivisto da 7.74M |
| 11 mar 2025 | gennaio 2025 | 7.74MPrec. 7.51MRivisto da 7.60M |
| 4 feb 2025 | dicembre 2024 | 7.60MPrec. 8.16MRivisto da 8.10M |
| 7 gen 2025 | novembre 2024 | 8.10MPrec. 7.84MRivisto da 7.74M |
Prossime date
- 1 dic 2026October 2026
- 5 gen 2027November 2026
- 2 feb 2027December 2026
- 9 mar 2027January 2027
- 30 mar 2027February 2027
- 4 mag 2027March 2027