Employment situation
Stati Uniti. Pubblicato da BLS.
AltoImpatto: AltoCalendario di pubblicazione di BLS
Prossima pubblicazione
4 dic 2026
0:00:00
Riferito a November 2026
Valori registrati
Il valore effettivo di ogni pubblicazione e il periodo precedente così come lo indicava quella pubblicazione.
| Pubblicato | Periodo | Nonfarm payrolls, monthly change | Unemployment rate | Average hourly earnings, month on month |
|---|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 | October 2026 | 165KPrec. 60KRivisto da 29K | 4.1%Prec. 4.2% | 0.4%Prec. 0.3%Rivisto da 0.1% |
| 2 ott 2026 | September 2026 | 29KPrec. 133KRivisto da 162K | 4.2%Prec. 4.1% | 0.1%Prec. 0.3% |
| 4 set 2026 | August 2026 | 162KPrec. 21KRivisto da -23K | 4.1%Prec. 4.1% | 0.3%Prec. 0.2%Rivisto da 0.1% |
| 7 ago 2026 | July 2026 | -23KPrec. 20KRivisto da 57K | 4.1%Prec. 4.2% | 0.1%Prec. 0.3% |
| 2 lug 2026 | June 2026 | 57KPrec. 129KRivisto da 172K | 4.2%Prec. 4.3% | 0.3%Prec. 0.3% |
| 5 giu 2026 | May 2026 | 172KPrec. 179KRivisto da 115K | 4.3%Prec. 4.3% | 0.3%Prec. 0.2% |
| 8 mag 2026 | April 2026 | 115KPrec. 185KRivisto da 178K | 4.3%Prec. 4.3% | 0.2%Prec. 0.2% |
| 3 apr 2026 | March 2026 | 178KPrec. -133KRivisto da -92K | 4.3%Prec. 4.4% | 0.2%Prec. 0.4% |
| 6 mar 2026 | February 2026 | -92KPrec. 126KRivisto da 130K | 4.4%Prec. 4.3% | 0.4%Prec. 0.4% |
| 11 feb 2026 | January 2026 | 130KPrec. 48KRivisto da 50K | 4.3%Prec. 4.4% | 0.4%Prec. 0.1%Rivisto da 0.3% |
| 9 gen 2026 | December 2025 | 50KPrec. 56KRivisto da 64K | 4.4%Prec. 4.5%Rivisto da 4.6% | 0.3%Prec. 0.2%Rivisto da 0.1% |
| 16 dic 2025 | novembre 2025 | 64KPrec. -105K | 4.6% | 0.1%Prec. 0.4% |
| 20 nov 2025 | settembre 2025 | 119KPrec. -4KRivisto da 22K | 4.4%Prec. 4.3% | 0.2%Prec. 0.4%Rivisto da 0.3% |
| 5 set 2025 | agosto 2025 | 22KPrec. 79KRivisto da 73K | 4.3%Prec. 4.2% | 0.3%Prec. 0.3% |
| 1 ago 2025 | luglio 2025 | 73KPrec. 14KRivisto da 147K | 4.2%Prec. 4.1% | 0.3%Prec. 0.2% |
| 3 lug 2025 | giugno 2025 | 147KPrec. 144KRivisto da 139K | 4.1%Prec. 4.2% | 0.2%Prec. 0.4% |
| 6 giu 2025 | maggio 2025 | 139KPrec. 147KRivisto da 177K | 4.2%Prec. 4.2% | 0.4%Prec. 0.2% |
| 2 mag 2025 | aprile 2025 | 177KPrec. 185KRivisto da 228K | 4.2%Prec. 4.2% | 0.2%Prec. 0.3% |
| 4 apr 2025 | marzo 2025 | 228KPrec. 117KRivisto da 151K | 4.2%Prec. 4.1% | 0.3%Prec. 0.2%Rivisto da 0.3% |
| 7 mar 2025 | febbraio 2025 | 151KPrec. 125KRivisto da 143K | 4.1%Prec. 4.0% | 0.3%Prec. 0.4%Rivisto da 0.5% |
| 7 feb 2025 | gennaio 2025 | 143KPrec. 307KRivisto da 256K | 4.0%Prec. 4.1% | 0.5%Prec. 0.3% |
| 10 gen 2025 | dicembre 2024 | 256KPrec. 212KRivisto da 227K | 4.1%Prec. 4.2% | 0.3%Prec. 0.4% |
Prossime date
- 4 dic 2026November 2026
- 8 gen 2027December 2026
- 5 feb 2027January 2027
- 5 mar 2027February 2027
- 2 apr 2027March 2027
- 7 mag 2027April 2027