Durable goods orders
Stati Uniti. Pubblicato da Census.
MedioImpatto: MedioCalendario di pubblicazione di Census
Prossima pubblicazione
25 nov 2026
0:00:00
Riferito a October 2026
Valori registrati
Il valore effettivo di ogni pubblicazione e il periodo precedente così come lo indicava quella pubblicazione.
| Pubblicato | Periodo | Durable goods orders, month on month | Durable goods orders excluding transportation, month on month |
|---|---|---|---|
| 27 ott 2026 | September 2026 | 1.8%Prec. 0.1% | 0.5%Prec. 0.3% |
| 25 set 2026 | August 2026 | 0.0%Prec. 0.9%Rivisto da 1.1% | 0.3%Prec. 0.7%Rivisto da 0.4% |
| 26 ago 2026 | July 2026 | 1.1%Prec. 0.5% | 0.4%Prec. 1.1%Rivisto da 0.7% |
| 27 lug 2026 | June 2026 | 0.3%Prec. -4.0%Rivisto da -4.5% | 0.6%Prec. 1.8%Rivisto da 1.4% |
| 25 giu 2026 | May 2026 | -4.5%Prec. 8.5%Rivisto da 8.0% | 1.3%Prec. 1.4%Rivisto da 1.1% |
| 28 mag 2026 | April 2026 | 7.9%Prec. 1.3%Rivisto da 0.8% | 1.1%Prec. 1.1%Rivisto da 0.9% |
| 29 apr 2026 | March 2026 | 0.8%Prec. -1.2%Rivisto da -1.3% | 0.9%Prec. 1.2%Rivisto da 0.9% |
| 7 apr 2026 | February 2026 | -1.4%Prec. -0.5%Rivisto da 0.0% | 0.8%Prec. 0.3%Rivisto da 0.4% |
| 13 mar 2026 | January 2026 | 0.0%Prec. -0.9%Rivisto da -1.4% | 0.4%Prec. 1.3%Rivisto da 1.0% |
| 18 feb 2026 | December 2025 | -1.4%Prec. 5.4%Rivisto da 5.3% | 0.9%Prec. 0.4% |
| 26 gen 2026 | November 2025 | 5.3%Prec. -2.1%Rivisto da -2.2% | 0.5%Prec. 0.1% |
Prossime date
- 25 nov 2026October 2026
- 23 dic 2026November 2026
- 27 gen 2027December 2026
- 25 feb 2027January 2027
- 25 mar 2027February 2027
- 27 apr 2027March 2027