Consumer price index
Stati Uniti. Pubblicato da BLS.
AltoImpatto: AltoCalendario di pubblicazione di BLS
Prossima pubblicazione
10 dic 2026
0:00:00
Riferito a November 2026
Valori registrati
Il valore effettivo di ogni pubblicazione e il periodo precedente così come lo indicava quella pubblicazione.
| Pubblicato | Periodo | Consumer prices, month on month | Core consumer prices, month on month | Consumer prices, year on year | Core consumer prices, year on year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 nov 2026 | October 2026 | 0.4%Prec. 0.6% | 0.3%Prec. 0.3% | Non pubblicatoPrec. 3.7% | Non pubblicatoPrec. 2.6% |
| 14 ott 2026 | September 2026 | 0.6%Prec. 0.4% | 0.3%Prec. 0.3% | 3.7%Prec. 3.4% | 2.6%Prec. 2.4% |
| 11 set 2026 | August 2026 | 0.4%Prec. 0.1% | 0.3%Prec. 0.2% | 3.4%Prec. 3.4% | 2.4%Prec. 2.5% |
| 12 ago 2026 | July 2026 | 0.1%Prec. -0.4% | 0.2%Prec. 0.0% | 3.4%Prec. 3.5% | 2.5%Prec. 2.6% |
| 14 lug 2026 | June 2026 | -0.4%Prec. 0.5% | 0.0%Prec. 0.2% | 3.5%Prec. 4.2% | 2.6%Prec. 2.9% |
| 10 giu 2026 | May 2026 | 0.5%Prec. 0.6% | 0.2%Prec. 0.4% | 4.2%Prec. 3.8% | 2.9%Prec. 2.8% |
| 12 mag 2026 | April 2026 | 0.6%Prec. 0.9% | 0.4%Prec. 0.2% | 3.8%Prec. 3.3% | 2.8%Prec. 2.6% |
| 10 apr 2026 | March 2026 | 0.9%Prec. 0.3% | 0.2%Prec. 0.2% | 3.3%Prec. 2.4% | 2.6%Prec. 2.5% |
| 11 mar 2026 | February 2026 | 0.3%Prec. 0.2% | 0.2%Prec. 0.3% | 2.4%Prec. 2.4% | 2.5%Prec. 2.5% |
| 13 feb 2026 | January 2026 | 0.2%Prec. 0.3% | 0.3%Prec. 0.2% | 2.4%Prec. 2.7% | 2.5%Prec. 2.6% |
| 13 gen 2026 | December 2025 | 0.3% | 0.2% | 2.7%Prec. 2.7% | 2.6%Prec. 2.6% |
| 18 dic 2025 | novembre 2025 | Non pubblicato | Non pubblicato | 2.7% | 2.6% |
| 24 ott 2025 | settembre 2025 | 0.3%Prec. 0.4% | 0.2%Prec. 0.3% | 3.0%Prec. 2.9% | 3.0%Prec. 3.1% |
| 11 set 2025 | agosto 2025 | 0.4%Prec. 0.2% | 0.3%Prec. 0.3% | 2.9%Prec. 2.7% | 3.1%Prec. 3.1% |
| 12 ago 2025 | luglio 2025 | 0.2%Prec. 0.3% | 0.3%Prec. 0.2% | 2.7%Prec. 2.7% | 3.1%Prec. 2.9% |
| 15 lug 2025 | giugno 2025 | 0.3%Prec. 0.1% | 0.2%Prec. 0.1% | 2.7%Prec. 2.4% | 2.9%Prec. 2.8% |
| 11 giu 2025 | maggio 2025 | 0.1%Prec. 0.2% | 0.1%Prec. 0.2% | 2.4%Prec. 2.3% | 2.8%Prec. 2.8% |
| 13 mag 2025 | aprile 2025 | 0.2%Prec. -0.1% | 0.2%Prec. 0.1% | 2.3%Prec. 2.4% | 2.8%Prec. 2.8% |
| 10 apr 2025 | marzo 2025 | -0.1%Prec. 0.2% | 0.1%Prec. 0.2% | 2.4%Prec. 2.8% | 2.8%Prec. 3.1% |
| 12 mar 2025 | febbraio 2025 | 0.2%Prec. 0.5% | 0.2%Prec. 0.4% | 2.8%Prec. 3.0% | 3.1%Prec. 3.3% |
| 12 feb 2025 | gennaio 2025 | 0.5%Prec. 0.4% | 0.4%Prec. 0.2% | 3.0%Prec. 2.9% | 3.3%Prec. 3.2% |
| 15 gen 2025 | dicembre 2024 | 0.4%Prec. 0.3% | 0.2%Prec. 0.3% | 2.9%Prec. 2.7% | 3.2%Prec. 3.3% |
Prossime date
- 10 dic 2026November 2026
- 13 gen 2027December 2026
- 11 feb 2027January 2027
- 10 mar 2027February 2027
- 13 apr 2027March 2027
- 12 mag 2027April 2027