Bank of Canada interest rate announcement
Canada. Pubblicato da Bank of Canada.
AltoImpatto: AltoDecisioneCalendario di pubblicazione di Bank of Canada
Prossima pubblicazione
9 dic 2026
(orario abituale)0:00:00
Valori registrati
Il valore effettivo di ogni pubblicazione e il periodo precedente così come lo indicava quella pubblicazione.
| Pubblicato | Periodo | Target for the overnight rate |
|---|---|---|
| 28 ott 2026 | ottobre 2026 | 2.50%Prec. 2.25% |
| 2 set 2026 | settembre 2026 | 2.25%InvariatoPrec. 2.25% |
| 15 lug 2026 | luglio 2026 | 2.25%InvariatoPrec. 2.25% |
| 10 giu 2026 | giugno 2026 | 2.25%InvariatoPrec. 2.25% |
| 29 apr 2026 | aprile 2026 | 2.25%InvariatoPrec. 2.25% |
| 18 mar 2026 | marzo 2026 | 2.25%InvariatoPrec. 2.25% |
| 28 gen 2026 | gennaio 2026 | 2.25%InvariatoPrec. 2.25% |
Prossime date
- 9 dic 2026 (orario abituale)
- 27 gen 2027 (orario abituale)
- 3 mar 2027 (orario abituale)
- 28 apr 2027 (orario abituale)
- 2 giu 2027 (orario abituale)
- 21 lug 2027 (orario abituale)