RBA cash rate decision
Australia. Pubblicato da RBA.
AltoImpatto: AltoDecisioneCalendario di pubblicazione di RBA
Prossima pubblicazione
8 dic 2026
0:00:00
Valori registrati
Il valore effettivo di ogni pubblicazione e il periodo precedente così come lo indicava quella pubblicazione.
| Pubblicato | Periodo | RBA cash rate target |
|---|---|---|
| 3 nov 2026 | novembre 2026 | 4.85%Prec. 4.60% |
| 29 set 2026 | settembre 2026 | 4.60%Prec. 4.35% |
| 11 ago 2026 | agosto 2026 | 4.35%InvariatoPrec. 4.35% |
| 16 giu 2026 | giugno 2026 | 4.35%InvariatoPrec. 4.35% |
| 5 mag 2026 | maggio 2026 | 4.35%Prec. 4.10% |
| 17 mar 2026 | marzo 2026 | 4.10%Prec. 3.85% |
| 3 feb 2026 | febbraio 2026 | 3.85%Prec. 3.60% |
Prossime date
- 8 dic 2026
- 9 feb 2027
- 23 mar 2027
- 4 mag 2027
- 22 giu 2027
- 10 ago 2027