अगली रिलीज़
16 दिस॰ 2026
0:00:00
अवधि: November 2026
दर्ज मान
हर रिलीज़ का वास्तविक मान, और पिछली अवधि का वह मान जो उस रिलीज़ में बताया गया था।
| जारी | अवधि | Retail sales, month on month | Retail sales excluding autos, month on month |
|---|---|---|---|
| 17 नव॰ 2026 | October 2026 | 0.2%पिछला 0.8% | 0.6%पिछला 1.1%0.9% से संशोधित |
| 15 अक्टू॰ 2026 | September 2026 | 0.8%पिछला 1.3% | 0.9%पिछला 1.4% |
| 16 सित॰ 2026 | August 2026 | 1.2%पिछला -0.5%-0.6% से संशोधित | 1.4%पिछला -0.2%-0.3% से संशोधित |
| 14 अग॰ 2026 | July 2026 | -0.6%पिछला 0.2% | -0.3%पिछला -0.2% |
| 16 जुल॰ 2026 | June 2026 | 0.2%पिछला 1.0%0.9% से संशोधित | -0.2%पिछला 1.0%0.8% से संशोधित |
| 17 जून 2026 | May 2026 | 0.9%पिछला 0.4%0.5% से संशोधित | 0.8%पिछला 0.7% |
| 14 मई 2026 | April 2026 | 0.5%पिछला 1.6%1.7% से संशोधित | 0.7%पिछला 1.9% |
| 21 अप्रैल 2026 | March 2026 | 1.7%पिछला 0.7%0.6% से संशोधित | 1.9%पिछला 0.7%0.5% से संशोधित |
| 1 अप्रैल 2026 | February 2026 | 0.6%पिछला -0.1%-0.2% से संशोधित | 0.5%पिछला 0.0% |
| 6 मार्च 2026 | January 2026 | -0.2%पिछला 0.0% | 0.0%पिछला 0.0% |
| 10 फ़र॰ 2026 | December 2025 | 0.0%पिछला 0.6% | 0.0%पिछला 0.4%0.5% से संशोधित |
| 14 जन॰ 2026 | November 2025 | 0.6%पिछला -0.1%0.0% से संशोधित | 0.5%पिछला 0.2%0.4% से संशोधित |
आगामी तारीख़ें
- 16 दिस॰ 2026November 2026
- 15 जन॰ 2027December 2026
- 17 फ़र॰ 2027January 2027
- 16 मार्च 2027February 2027
- 16 अप्रैल 2027March 2027
- 14 मई 2027April 2027