अगली रिलीज़
15 दिस॰ 2026
0:00:00
अवधि: November 2026
दर्ज मान
हर रिलीज़ का वास्तविक मान, और पिछली अवधि का वह मान जो उस रिलीज़ में बताया गया था।
| जारी | अवधि | Producer prices, month on month | Core producer prices, month on month |
|---|---|---|---|
| 13 नव॰ 2026 | October 2026 | 0.3%पिछला 1.4%1.3% से संशोधित | 0.3%पिछला 0.8%0.7% से संशोधित |
| 15 अक्टू॰ 2026 | September 2026 | 1.3%पिछला 0.5% | 0.7%पिछला 0.2% |
| 10 सित॰ 2026 | August 2026 | 0.4%पिछला 0.1%0.0% से संशोधित | – |
| 13 अग॰ 2026 | July 2026 | 0.0%पिछला -0.1%-0.3% से संशोधित | – |
| 15 जुल॰ 2026 | June 2026 | -0.3%पिछला 0.6%1.1% से संशोधित | – |
| 11 जून 2026 | May 2026 | 1.1%पिछला 1.1%1.4% से संशोधित | – |
| 13 मई 2026 | April 2026 | 1.4%पिछला 0.7%0.5% से संशोधित | – |
| 14 अप्रैल 2026 | March 2026 | 0.5%पिछला 0.5%0.7% से संशोधित | – |
| 18 मार्च 2026 | February 2026 | 0.7%पिछला 0.5% | – |
| 27 फ़र॰ 2026 | January 2026 | 0.5%पिछला 0.4%0.5% से संशोधित | – |
| 30 जन॰ 2026 | December 2025 | 0.5%पिछला 0.2% | – |
| 14 जन॰ 2026 | November 2025 | 0.2%पिछला 0.1% | – |
| 25 नव॰ 2025 | सितंबर 2025 | 0.3%पिछला -0.1% | – |
| 10 सित॰ 2025 | अगस्त 2025 | -0.1%पिछला 0.7%0.9% से संशोधित | – |
| 14 अग॰ 2025 | जुलाई 2025 | 0.9%पिछला 0.0% | – |
| 16 जुल॰ 2025 | जून 2025 | 0.0%पिछला 0.3%0.1% से संशोधित | – |
| 12 जून 2025 | मई 2025 | 0.1%पिछला -0.2%-0.5% से संशोधित | – |
| 15 मई 2025 | अप्रैल 2025 | -0.5%पिछला 0.0%-0.4% से संशोधित | – |
| 11 अप्रैल 2025 | मार्च 2025 | -0.4%पिछला 0.1%0.0% से संशोधित | – |
| 13 मार्च 2025 | फ़रवरी 2025 | 0.0%पिछला 0.6%0.4% से संशोधित | – |
| 13 फ़र॰ 2025 | जनवरी 2025 | 0.4%पिछला 0.5%0.2% से संशोधित | – |
| 14 जन॰ 2025 | दिसंबर 2024 | 0.2%पिछला 0.4% | – |
आगामी तारीख़ें
- 15 दिस॰ 2026November 2026
- 14 जन॰ 2027December 2026
- 12 फ़र॰ 2027January 2027
- 12 मार्च 2027February 2027
- 14 अप्रैल 2027March 2027
- 13 मई 2027April 2027