अगली रिलीज़
25 नव॰ 2026
0:00:00
अवधि: October 2026
दर्ज मान
हर रिलीज़ का वास्तविक मान, और पिछली अवधि का वह मान जो उस रिलीज़ में बताया गया था।
| जारी | अवधि | New home sales, annual rate |
|---|---|---|
| 27 अक्टू॰ 2026 | September 2026 | 676Kपिछला 680K |
| 24 सित॰ 2026 | August 2026 | 684Kपिछला 643K607K से संशोधित |
| 25 अग॰ 2026 | July 2026 | 607Kपिछला 678K628K से संशोधित |
| 24 जुल॰ 2026 | June 2026 | 628Kपिछला 618K580K से संशोधित |
| 24 जून 2026 | May 2026 | 580Kपिछला 626K622K से संशोधित |
| 28 मई 2026 | April 2026 | 622Kपिछला 663K682K से संशोधित |
| 5 मई 2026 | February 2026 | 682Kपिछला 635K |
| 19 मार्च 2026 | January 2026 | 587Kपिछला 712K745K से संशोधित |
| 20 फ़र॰ 2026 | November 2025 | 745Kपिछला 758K |
| 13 जन॰ 2026 | September 2025 | 737Kपिछला 738K |
आगामी तारीख़ें
- 25 नव॰ 2026October 2026
- 23 दिस॰ 2026November 2026
- 27 जन॰ 2027December 2026
- 24 फ़र॰ 2027January 2027
- 23 मार्च 2027February 2027
- 23 अप्रैल 2027March 2027