Job openings and labor turnover survey
संयुक्त राज्य। BLS द्वारा प्रकाशित।
मध्यममध्यम प्रभावBLS रिलीज़ शेड्यूल
अगली रिलीज़
1 दिस॰ 2026
0:00:00
अवधि: October 2026
दर्ज मान
हर रिलीज़ का वास्तविक मान, और पिछली अवधि का वह मान जो उस रिलीज़ में बताया गया था।
| जारी | अवधि | Job openings |
|---|---|---|
| 3 नव॰ 2026 | September 2026 | 7.52Mपिछला 7.19M7.08M से संशोधित |
| 29 सित॰ 2026 | August 2026 | 7.08Mपिछला 7.34M7.27M से संशोधित |
| 1 सित॰ 2026 | July 2026 | 7.27Mपिछला 7.18M7.36M से संशोधित |
| 4 अग॰ 2026 | June 2026 | 7.36Mपिछला 7.54M7.59M से संशोधित |
| 30 जून 2026 | May 2026 | 7.59Mपिछला 7.59M7.62M से संशोधित |
| 2 जून 2026 | April 2026 | 7.62Mपिछला 6.89M6.87M से संशोधित |
| 5 मई 2026 | March 2026 | 6.87Mपिछला 6.92M6.88M से संशोधित |
| 31 मार्च 2026 | February 2026 | 6.88Mपिछला 7.24M6.95M से संशोधित |
| 13 मार्च 2026 | January 2026 | 6.95Mपिछला 6.55M6.54M से संशोधित |
| 5 फ़र॰ 2026 | December 2025 | 6.54Mपिछला 6.93M7.15M से संशोधित |
| 7 जन॰ 2026 | November 2025 | 7.15Mपिछला 7.45M7.67M से संशोधित |
| 9 दिस॰ 2025 | अक्टूबर 2025 | 7.67Mपिछला 7.66M |
| 30 सित॰ 2025 | अगस्त 2025 | 7.23Mपिछला 7.21M7.18M से संशोधित |
| 3 सित॰ 2025 | जुलाई 2025 | 7.18Mपिछला 7.36M7.44M से संशोधित |
| 29 जुल॰ 2025 | जून 2025 | 7.44Mपिछला 7.71M7.77M से संशोधित |
| 1 जुल॰ 2025 | मई 2025 | 7.77Mपिछला 7.40M7.39M से संशोधित |
| 3 जून 2025 | अप्रैल 2025 | 7.39Mपिछला 7.20M7.19M से संशोधित |
| 29 अप्रैल 2025 | मार्च 2025 | 7.19Mपिछला 7.48M7.57M से संशोधित |
| 1 अप्रैल 2025 | फ़रवरी 2025 | 7.57Mपिछला 7.76M7.74M से संशोधित |
| 11 मार्च 2025 | जनवरी 2025 | 7.74Mपिछला 7.51M7.60M से संशोधित |
| 4 फ़र॰ 2025 | दिसंबर 2024 | 7.60Mपिछला 8.16M8.10M से संशोधित |
| 7 जन॰ 2025 | नवंबर 2024 | 8.10Mपिछला 7.84M7.74M से संशोधित |
आगामी तारीख़ें
- 1 दिस॰ 2026October 2026
- 5 जन॰ 2027November 2026
- 2 फ़र॰ 2027December 2026
- 9 मार्च 2027January 2027
- 30 मार्च 2027February 2027
- 4 मई 2027March 2027