अगली रिलीज़
4 दिस॰ 2026
0:00:00
अवधि: November 2026
दर्ज मान
हर रिलीज़ का वास्तविक मान, और पिछली अवधि का वह मान जो उस रिलीज़ में बताया गया था।
| जारी | अवधि | Nonfarm payrolls, monthly change | Unemployment rate | Average hourly earnings, month on month |
|---|---|---|---|---|
| 6 नव॰ 2026 | October 2026 | 165Kपिछला 60K29K से संशोधित | 4.1%पिछला 4.2% | 0.4%पिछला 0.3%0.1% से संशोधित |
| 2 अक्टू॰ 2026 | September 2026 | 29Kपिछला 133K162K से संशोधित | 4.2%पिछला 4.1% | 0.1%पिछला 0.3% |
| 4 सित॰ 2026 | August 2026 | 162Kपिछला 21K-23K से संशोधित | 4.1%पिछला 4.1% | 0.3%पिछला 0.2%0.1% से संशोधित |
| 7 अग॰ 2026 | July 2026 | -23Kपिछला 20K57K से संशोधित | 4.1%पिछला 4.2% | 0.1%पिछला 0.3% |
| 2 जुल॰ 2026 | June 2026 | 57Kपिछला 129K172K से संशोधित | 4.2%पिछला 4.3% | 0.3%पिछला 0.3% |
| 5 जून 2026 | May 2026 | 172Kपिछला 179K115K से संशोधित | 4.3%पिछला 4.3% | 0.3%पिछला 0.2% |
| 8 मई 2026 | April 2026 | 115Kपिछला 185K178K से संशोधित | 4.3%पिछला 4.3% | 0.2%पिछला 0.2% |
| 3 अप्रैल 2026 | March 2026 | 178Kपिछला -133K-92K से संशोधित | 4.3%पिछला 4.4% | 0.2%पिछला 0.4% |
| 6 मार्च 2026 | February 2026 | -92Kपिछला 126K130K से संशोधित | 4.4%पिछला 4.3% | 0.4%पिछला 0.4% |
| 11 फ़र॰ 2026 | January 2026 | 130Kपिछला 48K50K से संशोधित | 4.3%पिछला 4.4% | 0.4%पिछला 0.1%0.3% से संशोधित |
| 9 जन॰ 2026 | December 2025 | 50Kपिछला 56K64K से संशोधित | 4.4%पिछला 4.5%4.6% से संशोधित | 0.3%पिछला 0.2%0.1% से संशोधित |
| 16 दिस॰ 2025 | नवंबर 2025 | 64Kपिछला -105K | 4.6% | 0.1%पिछला 0.4% |
| 20 नव॰ 2025 | सितंबर 2025 | 119Kपिछला -4K22K से संशोधित | 4.4%पिछला 4.3% | 0.2%पिछला 0.4%0.3% से संशोधित |
| 5 सित॰ 2025 | अगस्त 2025 | 22Kपिछला 79K73K से संशोधित | 4.3%पिछला 4.2% | 0.3%पिछला 0.3% |
| 1 अग॰ 2025 | जुलाई 2025 | 73Kपिछला 14K147K से संशोधित | 4.2%पिछला 4.1% | 0.3%पिछला 0.2% |
| 3 जुल॰ 2025 | जून 2025 | 147Kपिछला 144K139K से संशोधित | 4.1%पिछला 4.2% | 0.2%पिछला 0.4% |
| 6 जून 2025 | मई 2025 | 139Kपिछला 147K177K से संशोधित | 4.2%पिछला 4.2% | 0.4%पिछला 0.2% |
| 2 मई 2025 | अप्रैल 2025 | 177Kपिछला 185K228K से संशोधित | 4.2%पिछला 4.2% | 0.2%पिछला 0.3% |
| 4 अप्रैल 2025 | मार्च 2025 | 228Kपिछला 117K151K से संशोधित | 4.2%पिछला 4.1% | 0.3%पिछला 0.2%0.3% से संशोधित |
| 7 मार्च 2025 | फ़रवरी 2025 | 151Kपिछला 125K143K से संशोधित | 4.1%पिछला 4.0% | 0.3%पिछला 0.4%0.5% से संशोधित |
| 7 फ़र॰ 2025 | जनवरी 2025 | 143Kपिछला 307K256K से संशोधित | 4.0%पिछला 4.1% | 0.5%पिछला 0.3% |
| 10 जन॰ 2025 | दिसंबर 2024 | 256Kपिछला 212K227K से संशोधित | 4.1%पिछला 4.2% | 0.3%पिछला 0.4% |
आगामी तारीख़ें
- 4 दिस॰ 2026November 2026
- 8 जन॰ 2027December 2026
- 5 फ़र॰ 2027January 2027
- 5 मार्च 2027February 2027
- 2 अप्रैल 2027March 2027
- 7 मई 2027April 2027