अगली रिलीज़
25 नव॰ 2026
0:00:00
अवधि: October 2026
दर्ज मान
हर रिलीज़ का वास्तविक मान, और पिछली अवधि का वह मान जो उस रिलीज़ में बताया गया था।
| जारी | अवधि | Durable goods orders, month on month | Durable goods orders excluding transportation, month on month |
|---|---|---|---|
| 27 अक्टू॰ 2026 | September 2026 | 1.8%पिछला 0.1% | 0.5%पिछला 0.3% |
| 25 सित॰ 2026 | August 2026 | 0.0%पिछला 0.9%1.1% से संशोधित | 0.3%पिछला 0.7%0.4% से संशोधित |
| 26 अग॰ 2026 | July 2026 | 1.1%पिछला 0.5% | 0.4%पिछला 1.1%0.7% से संशोधित |
| 27 जुल॰ 2026 | June 2026 | 0.3%पिछला -4.0%-4.5% से संशोधित | 0.6%पिछला 1.8%1.4% से संशोधित |
| 25 जून 2026 | May 2026 | -4.5%पिछला 8.5%8.0% से संशोधित | 1.3%पिछला 1.4%1.1% से संशोधित |
| 28 मई 2026 | April 2026 | 7.9%पिछला 1.3%0.8% से संशोधित | 1.1%पिछला 1.1%0.9% से संशोधित |
| 29 अप्रैल 2026 | March 2026 | 0.8%पिछला -1.2%-1.3% से संशोधित | 0.9%पिछला 1.2%0.9% से संशोधित |
| 7 अप्रैल 2026 | February 2026 | -1.4%पिछला -0.5%0.0% से संशोधित | 0.8%पिछला 0.3%0.4% से संशोधित |
| 13 मार्च 2026 | January 2026 | 0.0%पिछला -0.9%-1.4% से संशोधित | 0.4%पिछला 1.3%1.0% से संशोधित |
| 18 फ़र॰ 2026 | December 2025 | -1.4%पिछला 5.4%5.3% से संशोधित | 0.9%पिछला 0.4% |
| 26 जन॰ 2026 | November 2025 | 5.3%पिछला -2.1%-2.2% से संशोधित | 0.5%पिछला 0.1% |
आगामी तारीख़ें
- 25 नव॰ 2026October 2026
- 23 दिस॰ 2026November 2026
- 27 जन॰ 2027December 2026
- 25 फ़र॰ 2027January 2027
- 25 मार्च 2027February 2027
- 27 अप्रैल 2027March 2027