अगली रिलीज़
10 दिस॰ 2026
0:00:00
अवधि: November 2026
दर्ज मान
हर रिलीज़ का वास्तविक मान, और पिछली अवधि का वह मान जो उस रिलीज़ में बताया गया था।
| जारी | अवधि | Consumer prices, month on month | Core consumer prices, month on month | Consumer prices, year on year | Core consumer prices, year on year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 नव॰ 2026 | October 2026 | 0.4%पिछला 0.6% | 0.3%पिछला 0.3% | प्रकाशित नहींपिछला 3.7% | प्रकाशित नहींपिछला 2.6% |
| 14 अक्टू॰ 2026 | September 2026 | 0.6%पिछला 0.4% | 0.3%पिछला 0.3% | 3.7%पिछला 3.4% | 2.6%पिछला 2.4% |
| 11 सित॰ 2026 | August 2026 | 0.4%पिछला 0.1% | 0.3%पिछला 0.2% | 3.4%पिछला 3.4% | 2.4%पिछला 2.5% |
| 12 अग॰ 2026 | July 2026 | 0.1%पिछला -0.4% | 0.2%पिछला 0.0% | 3.4%पिछला 3.5% | 2.5%पिछला 2.6% |
| 14 जुल॰ 2026 | June 2026 | -0.4%पिछला 0.5% | 0.0%पिछला 0.2% | 3.5%पिछला 4.2% | 2.6%पिछला 2.9% |
| 10 जून 2026 | May 2026 | 0.5%पिछला 0.6% | 0.2%पिछला 0.4% | 4.2%पिछला 3.8% | 2.9%पिछला 2.8% |
| 12 मई 2026 | April 2026 | 0.6%पिछला 0.9% | 0.4%पिछला 0.2% | 3.8%पिछला 3.3% | 2.8%पिछला 2.6% |
| 10 अप्रैल 2026 | March 2026 | 0.9%पिछला 0.3% | 0.2%पिछला 0.2% | 3.3%पिछला 2.4% | 2.6%पिछला 2.5% |
| 11 मार्च 2026 | February 2026 | 0.3%पिछला 0.2% | 0.2%पिछला 0.3% | 2.4%पिछला 2.4% | 2.5%पिछला 2.5% |
| 13 फ़र॰ 2026 | January 2026 | 0.2%पिछला 0.3% | 0.3%पिछला 0.2% | 2.4%पिछला 2.7% | 2.5%पिछला 2.6% |
| 13 जन॰ 2026 | December 2025 | 0.3% | 0.2% | 2.7%पिछला 2.7% | 2.6%पिछला 2.6% |
| 18 दिस॰ 2025 | नवंबर 2025 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं | 2.7% | 2.6% |
| 24 अक्टू॰ 2025 | सितंबर 2025 | 0.3%पिछला 0.4% | 0.2%पिछला 0.3% | 3.0%पिछला 2.9% | 3.0%पिछला 3.1% |
| 11 सित॰ 2025 | अगस्त 2025 | 0.4%पिछला 0.2% | 0.3%पिछला 0.3% | 2.9%पिछला 2.7% | 3.1%पिछला 3.1% |
| 12 अग॰ 2025 | जुलाई 2025 | 0.2%पिछला 0.3% | 0.3%पिछला 0.2% | 2.7%पिछला 2.7% | 3.1%पिछला 2.9% |
| 15 जुल॰ 2025 | जून 2025 | 0.3%पिछला 0.1% | 0.2%पिछला 0.1% | 2.7%पिछला 2.4% | 2.9%पिछला 2.8% |
| 11 जून 2025 | मई 2025 | 0.1%पिछला 0.2% | 0.1%पिछला 0.2% | 2.4%पिछला 2.3% | 2.8%पिछला 2.8% |
| 13 मई 2025 | अप्रैल 2025 | 0.2%पिछला -0.1% | 0.2%पिछला 0.1% | 2.3%पिछला 2.4% | 2.8%पिछला 2.8% |
| 10 अप्रैल 2025 | मार्च 2025 | -0.1%पिछला 0.2% | 0.1%पिछला 0.2% | 2.4%पिछला 2.8% | 2.8%पिछला 3.1% |
| 12 मार्च 2025 | फ़रवरी 2025 | 0.2%पिछला 0.5% | 0.2%पिछला 0.4% | 2.8%पिछला 3.0% | 3.1%पिछला 3.3% |
| 12 फ़र॰ 2025 | जनवरी 2025 | 0.5%पिछला 0.4% | 0.4%पिछला 0.2% | 3.0%पिछला 2.9% | 3.3%पिछला 3.2% |
| 15 जन॰ 2025 | दिसंबर 2024 | 0.4%पिछला 0.3% | 0.2%पिछला 0.3% | 2.9%पिछला 2.7% | 3.2%पिछला 3.3% |
आगामी तारीख़ें
- 10 दिस॰ 2026November 2026
- 13 जन॰ 2027December 2026
- 11 फ़र॰ 2027January 2027
- 10 मार्च 2027February 2027
- 13 अप्रैल 2027March 2027
- 12 मई 2027April 2027